Afghanistan
Statistik adhedhasar data sing dilebokake dening pangguna CheckFresh.com. (2025-03-13 21:39:54)
2025
Merk | Nomer nggunakake | Nuduhake |
---|---|---|
1. The Ordinary | 153 | 17.94% |
2. Dove | 68 | 7.97% |
3. CeraVe | 39 | 4.57% |
4. Vaseline | 39 | 4.57% |
5. Simple | 34 | 3.99% |
6. Nivea | 32 | 3.75% |
7. SheaMoisture | 27 | 3.17% |
8. COSRX | 25 | 2.93% |
9. Clinique | 22 | 2.58% |
10. L'Oréal | 21 | 2.46% |
2024
Merk | Nomer nggunakake | Nuduhake |
---|---|---|
1. The Ordinary | 437 | 10.96% |
2. Dove | 344 | 8.63% |
3. Revlon | 253 | 6.35% |
4. Unilever | 182 | 4.56% |
5. CeraVe | 156 | 3.91% |
6. Johnson & Johnson | 154 | 3.86% |
7. Nivea | 127 | 3.19% |
8. L'Oréal | 124 | 3.11% |
9. Neutrogena | 120 | 3.01% |
10. Simple | 98 | 2.46% |
2023
Merk | Nomer nggunakake | Nuduhake |
---|---|---|
1. Dove | 172 | 10.55% |
2. The Ordinary | 134 | 8.22% |
3. CeraVe | 74 | 4.54% |
4. TRESemmé | 71 | 4.35% |
5. Neutrogena | 58 | 3.56% |
6. CHANEL | 51 | 3.13% |
7. Christian Dior | 49 | 3.00% |
8. Pantene | 41 | 2.51% |
9. L'Oréal | 41 | 2.51% |
10. Suave | 39 | 2.39% |