Armenia
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-03-26 02:04:23)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Golden Rose | 705 | 9.75% |
2. CHANEL | 293 | 4.05% |
3. Estée Lauder | 229 | 3.17% |
4. Christian Dior | 203 | 2.81% |
5. Clinique | 174 | 2.41% |
6. The Ordinary | 165 | 2.28% |
7. Lancôme | 151 | 2.09% |
8. Maybelline | 131 | 1.81% |
9. Johnson's Baby | 123 | 1.70% |
10. Charlotte Tilbury | 121 | 1.67% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Estée Lauder | 1327 | 5.61% |
2. CHANEL | 1069 | 4.52% |
3. Golden Rose | 879 | 3.72% |
4. Christian Dior | 768 | 3.25% |
5. Clarins | 722 | 3.05% |
6. Lancôme | 711 | 3.01% |
7. The Ordinary | 600 | 2.54% |
8. Clinique | 536 | 2.27% |
9. Pupa | 494 | 2.09% |
10. L'Oréal | 460 | 1.95% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. The Ordinary | 869 | 5.66% |
2. Dove | 700 | 4.56% |
3. Estée Lauder | 691 | 4.50% |
4. Erborian | 587 | 3.82% |
5. L'Oréal | 531 | 3.46% |
6. CHANEL | 519 | 3.38% |
7. Christian Dior | 394 | 2.57% |
8. La Roche-Posay | 317 | 2.07% |
9. Shiseido | 270 | 1.76% |
10. Clarins | 269 | 1.75% |