Armenia
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-07-18 22:56:02)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Golden Rose | 808 | 4.93% |
2. CHANEL | 625 | 3.81% |
3. Estée Lauder | 594 | 3.62% |
4. Maybelline | 452 | 2.76% |
5. The Ordinary | 446 | 2.72% |
6. Christian Dior | 430 | 2.62% |
7. L'Oréal | 333 | 2.03% |
8. Lancôme | 325 | 1.98% |
9. Clinique | 299 | 1.82% |
10. Clarins | 296 | 1.81% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Estée Lauder | 1327 | 5.61% |
2. CHANEL | 1069 | 4.52% |
3. Golden Rose | 879 | 3.72% |
4. Christian Dior | 768 | 3.25% |
5. Clarins | 722 | 3.05% |
6. Lancôme | 711 | 3.01% |
7. The Ordinary | 600 | 2.54% |
8. Clinique | 536 | 2.27% |
9. Pupa | 494 | 2.09% |
10. L'Oréal | 460 | 1.95% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. The Ordinary | 869 | 5.66% |
2. Dove | 700 | 4.56% |
3. Estée Lauder | 691 | 4.50% |
4. Erborian | 587 | 3.82% |
5. L'Oréal | 531 | 3.46% |
6. CHANEL | 519 | 3.38% |
7. Christian Dior | 394 | 2.57% |
8. La Roche-Posay | 317 | 2.07% |
9. Shiseido | 270 | 1.76% |
10. Clarins | 269 | 1.75% |