Argentina
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-04-02 07:10:03)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Lattafa | 10427 | 24.43% |
2. Armaf | 4265 | 9.99% |
3. Christian Dior | 2283 | 5.35% |
4. Jean Paul Gaultier | 1449 | 3.40% |
5. Giorgio Armani | 1385 | 3.25% |
6. Paco Rabanne | 1284 | 3.01% |
7. Carolina Herrera | 1174 | 2.75% |
8. Dolce&Gabbana | 1042 | 2.44% |
9. Yves Saint Laurent | 984 | 2.31% |
10. Versace | 967 | 2.27% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Christian Dior | 10758 | 9.02% |
2. Paco Rabanne | 6703 | 5.62% |
3. Giorgio Armani | 6450 | 5.41% |
4. Armaf | 6412 | 5.38% |
5. Lattafa | 6089 | 5.11% |
6. Jean Paul Gaultier | 5538 | 4.64% |
7. Carolina Herrera | 5266 | 4.42% |
8. Yves Saint Laurent | 4106 | 3.44% |
9. Givenchy | 3570 | 2.99% |
10. Versace | 3423 | 2.87% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Christian Dior | 10812 | 11.76% |
2. Giorgio Armani | 5943 | 6.46% |
3. Paco Rabanne | 5562 | 6.05% |
4. Carolina Herrera | 4836 | 5.26% |
5. Yves Saint Laurent | 4374 | 4.76% |
6. Jean Paul Gaultier | 3702 | 4.03% |
7. Givenchy | 3577 | 3.89% |
8. Versace | 3074 | 3.34% |
9. CHANEL | 2833 | 3.08% |
10. Dolce&Gabbana | 2263 | 2.46% |