Aserbaidschan
Statistike baséiert op Donnéeën aginn vun CheckFresh.com Benotzer. (2025-04-15 10:10:23)
2025
Mark | Zuel vun benotzt | Deelen |
---|---|---|
1. Maybelline | 1970 | 9.07% |
2. L'Oréal | 927 | 4.27% |
3. Kérastase | 708 | 3.26% |
4. The Ordinary | 701 | 3.23% |
5. Moroccanoil | 687 | 3.16% |
6. Christian Dior | 566 | 2.61% |
7. Paese | 529 | 2.44% |
8. CHANEL | 498 | 2.29% |
9. Estée Lauder | 456 | 2.10% |
10. Giorgio Armani | 443 | 2.04% |
2024
Mark | Zuel vun benotzt | Deelen |
---|---|---|
1. Maybelline | 2690 | 6.98% |
2. The Ordinary | 1498 | 3.89% |
3. Christian Dior | 1062 | 2.76% |
4. CHANEL | 1017 | 2.64% |
5. L'Oréal | 998 | 2.59% |
6. Kérastase | 952 | 2.47% |
7. Institut Esthederm | 859 | 2.23% |
8. Moroccanoil | 701 | 1.82% |
9. Giorgio Armani | 680 | 1.76% |
10. Paese | 649 | 1.68% |
2023
Mark | Zuel vun benotzt | Deelen |
---|---|---|
1. CHANEL | 1026 | 3.89% |
2. Victoria's Secret | 965 | 3.66% |
3. Christian Dior | 910 | 3.45% |
4. The Ordinary | 875 | 3.32% |
5. Moroccanoil | 762 | 2.89% |
6. Maybelline | 757 | 2.87% |
7. Lancôme | 706 | 2.68% |
8. GA-DE Cosmetics | 613 | 2.32% |
9. Estée Lauder | 570 | 2.16% |
10. Kérastase | 556 | 2.11% |