البوسنة والهرسك
إحصائيات تستند إلى البيانات التي تم إدخالها بواسطة مستخدمي CheckFresh.com. (2025-03-13 21:12:46)
2025
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Christian Dior | 432 | 7.38% |
2. Giorgio Armani | 259 | 4.43% |
3. Yves Saint Laurent | 253 | 4.32% |
4. Elemis | 236 | 4.03% |
5. Mancera | 213 | 3.64% |
6. Xerjoff | 186 | 3.18% |
7. Jean Paul Gaultier | 177 | 3.03% |
8. Versace | 176 | 3.01% |
9. CHANEL | 165 | 2.82% |
10. Tom Ford | 161 | 2.75% |
2024
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Christian Dior | 2108 | 7.12% |
2. Giorgio Armani | 1341 | 4.53% |
3. CHANEL | 1272 | 4.30% |
4. Mancera | 1103 | 3.72% |
5. Versace | 1095 | 3.70% |
6. Xerjoff | 1024 | 3.46% |
7. Jean Paul Gaultier | 874 | 2.95% |
8. Yves Saint Laurent | 868 | 2.93% |
9. Armaf | 802 | 2.71% |
10. Tom Ford | 785 | 2.65% |
2023
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Christian Dior | 2513 | 9.60% |
2. Giorgio Armani | 1264 | 4.83% |
3. Moroccanoil | 1255 | 4.79% |
4. CHANEL | 1203 | 4.59% |
5. Versace | 1126 | 4.30% |
6. Yves Saint Laurent | 941 | 3.59% |
7. Mancera | 895 | 3.42% |
8. Tom Ford | 770 | 2.94% |
9. Armaf | 740 | 2.83% |
10. Xerjoff | 723 | 2.76% |