Bahrein
Statistika põhineb CheckFresh.com kasutajate sisestatud andmetel. (2025-04-15 10:37:28)
2025
Bränd | Kasutuskordade arv | Jaga |
---|---|---|
1. Dove | 193 | 6.78% |
2. Christian Dior | 155 | 5.45% |
3. Creed | 89 | 3.13% |
4. CHANEL | 66 | 2.32% |
5. Rexona | 65 | 2.28% |
6. Garnier | 62 | 2.18% |
7. Vaseline | 59 | 2.07% |
8. Yves Saint Laurent | 57 | 2.00% |
9. Giorgio Armani | 52 | 1.83% |
10. The Ordinary | 47 | 1.65% |
2024
Bränd | Kasutuskordade arv | Jaga |
---|---|---|
1. Christian Dior | 450 | 4.81% |
2. Dove | 422 | 4.51% |
3. Yves Saint Laurent | 206 | 2.20% |
4. Giorgio Armani | 205 | 2.19% |
5. CHANEL | 198 | 2.12% |
6. L'Oréal | 176 | 1.88% |
7. Rexona | 173 | 1.85% |
8. Garnier | 162 | 1.73% |
9. Creed | 144 | 1.54% |
10. Kiehl's | 143 | 1.53% |
2023
Bränd | Kasutuskordade arv | Jaga |
---|---|---|
1. Jo Malone | 567 | 6.69% |
2. Christian Dior | 441 | 5.20% |
3. The Body Shop | 420 | 4.96% |
4. CHANEL | 398 | 4.70% |
5. Amouage | 208 | 2.45% |
6. Yves Saint Laurent | 202 | 2.38% |
7. Giorgio Armani | 201 | 2.37% |
8. Tom Ford | 181 | 2.14% |
9. Parfums de Marly | 178 | 2.10% |
10. Guerlain | 175 | 2.07% |