බොලිවියාව
CheckFresh.com පරිශීලකයින් විසින් ඇතුලත් කරන ලද දත්ත මත පදනම් වූ සංඛ්යාලේඛන. (2025-03-13 22:07:01)
2025
වෙළඳ නාමය | භාවිත ගණන | බෙදාගන්න |
---|---|---|
1. Lattafa | 291 | 7.38% |
2. The Ordinary | 285 | 7.23% |
3. Clarins | 274 | 6.95% |
4. Eucerin | 161 | 4.08% |
5. CeraVe | 151 | 3.83% |
6. Christian Dior | 150 | 3.80% |
7. Jean Paul Gaultier | 125 | 3.17% |
8. Armaf | 124 | 3.14% |
9. CHANEL | 97 | 2.46% |
10. La Roche-Posay | 92 | 2.33% |
2024
වෙළඳ නාමය | භාවිත ගණන | බෙදාගන්න |
---|---|---|
1. Christian Dior | 840 | 5.07% |
2. Clarins | 789 | 4.76% |
3. Jean Paul Gaultier | 735 | 4.44% |
4. Armaf | 602 | 3.63% |
5. CeraVe | 575 | 3.47% |
6. Carolina Herrera | 542 | 3.27% |
7. Versace | 534 | 3.22% |
8. Paco Rabanne | 518 | 3.13% |
9. Sisley | 493 | 2.98% |
10. Giorgio Armani | 418 | 2.52% |
2023
වෙළඳ නාමය | භාවිත ගණන | බෙදාගන්න |
---|---|---|
1. Christian Dior | 692 | 5.83% |
2. CeraVe | 568 | 4.78% |
3. Versace | 479 | 4.03% |
4. Carolina Herrera | 425 | 3.58% |
5. Armaf | 388 | 3.27% |
6. La Roche-Posay | 382 | 3.22% |
7. Jean Paul Gaultier | 369 | 3.11% |
8. Giorgio Armani | 368 | 3.10% |
9. The Ordinary | 353 | 2.97% |
10. Yves Saint Laurent | 347 | 2.92% |