Brazil
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-03-07 02:30:47)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Wella | 11158 | 10.62% |
2. Victoria's Secret | 7754 | 7.38% |
3. Christian Dior | 5022 | 4.78% |
4. Carolina Herrera | 4828 | 4.60% |
5. Lattafa | 4687 | 4.46% |
6. Paco Rabanne | 4037 | 3.84% |
7. CHANEL | 3234 | 3.08% |
8. Dolce&Gabbana | 3012 | 2.87% |
9. Jean Paul Gaultier | 2914 | 2.77% |
10. Armaf | 2897 | 2.76% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Wella | 69608 | 8.97% |
2. Carolina Herrera | 53669 | 6.92% |
3. Paco Rabanne | 41764 | 5.38% |
4. Christian Dior | 41580 | 5.36% |
5. Victoria's Secret | 38469 | 4.96% |
6. CHANEL | 33419 | 4.31% |
7. Lancôme | 28995 | 3.74% |
8. Dolce&Gabbana | 24565 | 3.17% |
9. Jean Paul Gaultier | 20995 | 2.71% |
10. Giorgio Armani | 20741 | 2.67% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Wella | 36218 | 9.14% |
2. Carolina Herrera | 26858 | 6.78% |
3. Christian Dior | 25286 | 6.38% |
4. Victoria's Secret | 24029 | 6.07% |
5. Paco Rabanne | 20941 | 5.29% |
6. CHANEL | 19794 | 5.00% |
7. Lancôme | 14524 | 3.67% |
8. Giorgio Armani | 11393 | 2.88% |
9. Jean Paul Gaultier | 10674 | 2.69% |
10. Calvin Klein | 8851 | 2.23% |