Ботсвана
Статистика, базирана на данни, въведени от потребителите на CheckFresh.com. (2025-03-13 21:12:46)
2025
Марка | Брой употреби | Дял |
---|---|---|
1. Chopard | 9 | 10.23% |
2. Bulgari | 7 | 7.95% |
3. Armaf | 6 | 6.82% |
4. Kenzo | 6 | 6.82% |
5. CeraVe | 5 | 5.68% |
6. Dolce&Gabbana | 5 | 5.68% |
7. Christian Dior | 5 | 5.68% |
8. Marc Jacobs | 4 | 4.55% |
9. Yves Saint Laurent | 4 | 4.55% |
10. Carolina Herrera | 4 | 4.55% |
2024
Марка | Брой употреби | Дял |
---|---|---|
1. Revlon | 34 | 8.19% |
2. The Ordinary | 31 | 7.47% |
3. Armaf | 21 | 5.06% |
4. Giorgio Armani | 21 | 5.06% |
5. Yves Saint Laurent | 15 | 3.61% |
6. Amouage | 14 | 3.37% |
7. CHANEL | 14 | 3.37% |
8. Versace | 13 | 3.13% |
9. Bio-Oil | 12 | 2.89% |
10. Jean Paul Gaultier | 12 | 2.89% |
2023
Марка | Брой употреби | Дял |
---|---|---|
1. Yves Saint Laurent | 28 | 5.93% |
2. Christian Dior | 28 | 5.93% |
3. Giorgio Armani | 25 | 5.30% |
4. CHANEL | 25 | 5.30% |
5. Issey Miyake | 23 | 4.87% |
6. Gucci | 22 | 4.66% |
7. Armaf | 20 | 4.24% |
8. The Ordinary | 19 | 4.03% |
9. Jean Paul Gaultier | 18 | 3.81% |
10. Versace | 16 | 3.39% |