Botswana
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-04-15 10:10:23)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Chopard | 9 | 6.98% |
2. Bulgari | 8 | 6.20% |
3. The Ordinary | 7 | 5.43% |
4. Marc Jacobs | 7 | 5.43% |
5. Armaf | 6 | 4.65% |
6. Kenzo | 6 | 4.65% |
7. Givenchy | 6 | 4.65% |
8. Christian Dior | 6 | 4.65% |
9. CeraVe | 5 | 3.88% |
10. Yves Saint Laurent | 5 | 3.88% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Revlon | 34 | 8.19% |
2. The Ordinary | 31 | 7.47% |
3. Armaf | 21 | 5.06% |
4. Giorgio Armani | 21 | 5.06% |
5. Yves Saint Laurent | 15 | 3.61% |
6. Amouage | 14 | 3.37% |
7. CHANEL | 14 | 3.37% |
8. Versace | 13 | 3.13% |
9. Bio-Oil | 12 | 2.89% |
10. Jean Paul Gaultier | 12 | 2.89% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Yves Saint Laurent | 28 | 5.93% |
2. Christian Dior | 28 | 5.93% |
3. Giorgio Armani | 25 | 5.30% |
4. CHANEL | 25 | 5.30% |
5. Issey Miyake | 23 | 4.87% |
6. Gucci | 22 | 4.66% |
7. Armaf | 20 | 4.24% |
8. The Ordinary | 19 | 4.03% |
9. Jean Paul Gaultier | 18 | 3.81% |
10. Versace | 16 | 3.39% |