Belarus
Lipalopalo tse thehiloeng ho data e kentsoeng ke basebelisi ba CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Brand | Palo ea lisebelisoa | Arolelana |
---|---|---|
1. CHANEL | 1484 | 5.53% |
2. Christian Dior | 1288 | 4.80% |
3. Dolce&Gabbana | 1000 | 3.72% |
4. Versace | 969 | 3.61% |
5. Lancôme | 579 | 2.16% |
6. Yves Saint Laurent | 510 | 1.90% |
7. Giorgio Armani | 503 | 1.87% |
8. Tom Ford | 479 | 1.78% |
9. Nivea | 450 | 1.68% |
10. Givenchy | 446 | 1.66% |
2024
Brand | Palo ea lisebelisoa | Arolelana |
---|---|---|
1. CHANEL | 4060 | 5.31% |
2. Christian Dior | 3890 | 5.09% |
3. Versace | 2662 | 3.48% |
4. Dolce&Gabbana | 2237 | 2.93% |
5. Lancôme | 1887 | 2.47% |
6. Giorgio Armani | 1845 | 2.41% |
7. The Ordinary | 1686 | 2.21% |
8. Yves Saint Laurent | 1529 | 2.00% |
9. Tom Ford | 1487 | 1.95% |
10. Guerlain | 1127 | 1.48% |
2023
Brand | Palo ea lisebelisoa | Arolelana |
---|---|---|
1. CHANEL | 3139 | 4.98% |
2. The Ordinary | 3084 | 4.89% |
3. Christian Dior | 2729 | 4.33% |
4. Versace | 1759 | 2.79% |
5. Lancôme | 1682 | 2.67% |
6. Giorgio Armani | 1529 | 2.42% |
7. Yves Saint Laurent | 1364 | 2.16% |
8. L'Oréal | 1240 | 1.97% |
9. Dolce&Gabbana | 1056 | 1.67% |
10. Estée Lauder | 919 | 1.46% |