बेलीज
CheckFresh.com वापरकर्त्यांनी प्रविष्ट केलेल्या डेटावर आधारित आकडेवारी. (2025-04-15 11:04:37)
2025
ब्रँड | वापरांची संख्या | शेअर करा |
---|---|---|
1. Lancôme | 66 | 14.54% |
2. Estée Lauder | 38 | 8.37% |
3. Coach | 36 | 7.93% |
4. Christian Dior | 30 | 6.61% |
5. Lattafa | 21 | 4.63% |
6. CeraVe | 16 | 3.52% |
7. Dove | 16 | 3.52% |
8. Giorgio Armani | 10 | 2.20% |
9. The Ordinary | 9 | 1.98% |
10. Versace | 9 | 1.98% |
2024
ब्रँड | वापरांची संख्या | शेअर करा |
---|---|---|
1. Lancôme | 324 | 21.70% |
2. Estée Lauder | 96 | 6.43% |
3. Christian Dior | 62 | 4.15% |
4. Paco Rabanne | 40 | 2.68% |
5. CHANEL | 40 | 2.68% |
6. Shiseido | 34 | 2.28% |
7. Yves Saint Laurent | 33 | 2.21% |
8. Maybelline | 28 | 1.88% |
9. Ellen Tracy | 27 | 1.81% |
10. Versace | 27 | 1.81% |
2023
ब्रँड | वापरांची संख्या | शेअर करा |
---|---|---|
1. Christian Dior | 103 | 7.43% |
2. Elizabeth Arden | 53 | 3.82% |
3. CeraVe | 40 | 2.89% |
4. Paris Hilton | 40 | 2.89% |
5. Estée Lauder | 39 | 2.81% |
6. Carolina Herrera | 33 | 2.38% |
7. Tom Ford | 32 | 2.31% |
8. CHANEL | 31 | 2.24% |
9. Mancera | 28 | 2.02% |
10. Versace | 28 | 2.02% |