Швейцария
Статистика, базирана на данни, въведени от потребителите на CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Марка | Брой употреби | Дял |
---|---|---|
1. Clarins | 1147 | 3.86% |
2. Christian Dior | 1074 | 3.61% |
3. CHANEL | 1036 | 3.48% |
4. Lancôme | 1024 | 3.44% |
5. Xerjoff | 796 | 2.68% |
6. Tom Ford | 787 | 2.65% |
7. Clinique | 752 | 2.53% |
8. L'Oréal | 733 | 2.46% |
9. Eucerin | 691 | 2.32% |
10. Shiseido | 690 | 2.32% |
2024
Марка | Брой употреби | Дял |
---|---|---|
1. Christian Dior | 3451 | 4.84% |
2. CHANEL | 2611 | 3.66% |
3. Clarins | 2436 | 3.42% |
4. L'Oréal | 2413 | 3.38% |
5. Xerjoff | 2015 | 2.83% |
6. Tom Ford | 1856 | 2.60% |
7. Lancôme | 1706 | 2.39% |
8. Yves Saint Laurent | 1590 | 2.23% |
9. Giorgio Armani | 1529 | 2.14% |
10. Creed | 1416 | 1.99% |
2023
Марка | Брой употреби | Дял |
---|---|---|
1. Christian Dior | 2433 | 3.92% |
2. L'Oréal | 2375 | 3.83% |
3. Giorgio Armani | 1904 | 3.07% |
4. Lancôme | 1772 | 2.86% |
5. Yves Saint Laurent | 1748 | 2.82% |
6. Tom Ford | 1539 | 2.48% |
7. CHANEL | 1509 | 2.43% |
8. Clarins | 1483 | 2.39% |
9. Versace | 1414 | 2.28% |
10. Estée Lauder | 967 | 1.56% |