Tshile
Amanani asekelwe kwidatha efakwe ngabasebenzisi be-CheckFresh.com. (2025-03-13 23:01:15)
2025
Uphawu | Inani losetyenziso | Yabelana |
---|---|---|
1. Vichy | 3087 | 8.05% |
2. Maybelline | 2026 | 5.28% |
3. L'Oréal | 1970 | 5.13% |
4. Giorgio Armani | 1670 | 4.35% |
5. Lattafa | 1480 | 3.86% |
6. Christian Dior | 1304 | 3.40% |
7. Paco Rabanne | 1166 | 3.04% |
8. Armaf | 1153 | 3.00% |
9. Eucerin | 1089 | 2.84% |
10. Jean Paul Gaultier | 1077 | 2.81% |
2024
Uphawu | Inani losetyenziso | Yabelana |
---|---|---|
1. Giorgio Armani | 12974 | 7.23% |
2. Vichy | 8085 | 4.50% |
3. Paco Rabanne | 7965 | 4.44% |
4. Jean Paul Gaultier | 7820 | 4.36% |
5. Christian Dior | 7663 | 4.27% |
6. L'Oréal | 7173 | 4.00% |
7. Versace | 6777 | 3.78% |
8. Carolina Herrera | 6400 | 3.57% |
9. Dolce&Gabbana | 6066 | 3.38% |
10. Armaf | 5044 | 2.81% |
2023
Uphawu | Inani losetyenziso | Yabelana |
---|---|---|
1. Giorgio Armani | 8561 | 6.47% |
2. Christian Dior | 7209 | 5.45% |
3. L'Oréal | 5715 | 4.32% |
4. Versace | 5331 | 4.03% |
5. Paco Rabanne | 5208 | 3.94% |
6. Vichy | 4746 | 3.59% |
7. Maybelline | 4528 | 3.42% |
8. Carolina Herrera | 4520 | 3.42% |
9. Armaf | 4089 | 3.09% |
10. Jean Paul Gaultier | 3859 | 2.92% |