China
Mga istatistika base sa datos nga gisulod sa mga tiggamit sa CheckFresh.com. (2025-04-13 23:22:24)
2025
Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
---|---|---|
1. Hermès | 16855 | 11.22% |
2. Shiseido | 5497 | 3.66% |
3. CHANEL | 5345 | 3.56% |
4. Diptyque | 4761 | 3.17% |
5. Estée Lauder | 4121 | 2.74% |
6. Versace | 3719 | 2.48% |
7. Lancôme | 3508 | 2.34% |
8. Clarins | 3213 | 2.14% |
9. Christian Dior | 2777 | 1.85% |
10. Tom Ford | 2417 | 1.61% |
2024
Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
---|---|---|
1. Hermès | 40911 | 9.45% |
2. Shiseido | 15635 | 3.61% |
3. Estée Lauder | 14038 | 3.24% |
4. CHANEL | 13464 | 3.11% |
5. Lancôme | 11331 | 2.62% |
6. Versace | 10729 | 2.48% |
7. Clarins | 9984 | 2.31% |
8. Christian Dior | 8487 | 1.96% |
9. Yves Saint Laurent | 8163 | 1.89% |
10. Tom Ford | 8041 | 1.86% |
2023
Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
---|---|---|
1. Hermès | 29225 | 6.77% |
2. Lancôme | 18032 | 4.18% |
3. Estée Lauder | 14751 | 3.42% |
4. CHANEL | 12483 | 2.89% |
5. Yves Saint Laurent | 12316 | 2.85% |
6. La Mer | 11895 | 2.76% |
7. Christian Dior | 11158 | 2.58% |
8. Shiseido | 10937 | 2.53% |
9. Clarins | 10752 | 2.49% |
10. Giorgio Armani | 9302 | 2.15% |