كوستا ريكا
إحصائيات تستند إلى البيانات التي تم إدخالها بواسطة مستخدمي CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Armaf | 827 | 8.21% |
2. Lattafa | 791 | 7.85% |
3. Dolce&Gabbana | 613 | 6.08% |
4. Jean Paul Gaultier | 462 | 4.58% |
5. Versace | 454 | 4.50% |
6. Christian Dior | 390 | 3.87% |
7. Paco Rabanne | 334 | 3.31% |
8. Carolina Herrera | 319 | 3.16% |
9. Giorgio Armani | 286 | 2.84% |
10. Ariana Grande | 210 | 2.08% |
2024
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Armaf | 2943 | 9.05% |
2. Dolce&Gabbana | 2029 | 6.24% |
3. Versace | 1383 | 4.25% |
4. Lattafa | 1342 | 4.13% |
5. Carolina Herrera | 1309 | 4.02% |
6. Christian Dior | 1286 | 3.95% |
7. Giorgio Armani | 1090 | 3.35% |
8. Jean Paul Gaultier | 1067 | 3.28% |
9. Paco Rabanne | 996 | 3.06% |
10. Ariana Grande | 790 | 2.43% |
2023
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Armaf | 1484 | 6.06% |
2. Versace | 1397 | 5.70% |
3. Dolce&Gabbana | 1262 | 5.15% |
4. Carolina Herrera | 1180 | 4.82% |
5. Christian Dior | 1052 | 4.29% |
6. Paco Rabanne | 987 | 4.03% |
7. Giorgio Armani | 857 | 3.50% |
8. CHANEL | 619 | 2.53% |
9. Nautica | 613 | 2.50% |
10. Jean Paul Gaultier | 568 | 2.32% |