Curaçao
Statistiche basate nantu à e dati inseriti da l'utilizatori di CheckFresh.com. (2025-03-13 22:34:03)
2025
Marca | Numeru di usi | sparte |
---|---|---|
1. Bath & Body Works | 21 | 11.80% |
2. CHANEL | 19 | 10.67% |
3. Clinique | 16 | 8.99% |
4. Lancôme | 14 | 7.87% |
5. Estée Lauder | 10 | 5.62% |
6. Yves Saint Laurent | 8 | 4.49% |
7. Sisley | 7 | 3.93% |
8. Christian Dior | 6 | 3.37% |
9. Calvin Klein | 4 | 2.25% |
10. CeraVe | 3 | 1.69% |
2024
Marca | Numeru di usi | sparte |
---|---|---|
1. MAC | 124 | 9.30% |
2. Lancôme | 108 | 8.10% |
3. Clarins | 105 | 7.88% |
4. Clinique | 71 | 5.33% |
5. Christian Dior | 62 | 4.65% |
6. Estée Lauder | 55 | 4.13% |
7. Hermès | 43 | 3.23% |
8. The Ordinary | 34 | 2.55% |
9. Armaf | 29 | 2.18% |
10. Yves Saint Laurent | 29 | 2.18% |
2023
Marca | Numeru di usi | sparte |
---|---|---|
1. Estée Lauder | 617 | 12.95% |
2. MAC | 558 | 11.72% |
3. Lancôme | 518 | 10.88% |
4. Clinique | 429 | 9.01% |
5. Clarins | 203 | 4.26% |
6. Shiseido | 183 | 3.84% |
7. The Ordinary | 144 | 3.02% |
8. Christian Dior | 124 | 2.60% |
9. CHANEL | 119 | 2.50% |
10. L'Occitane En Provence | 100 | 2.10% |