Sayiprasi
Amanani asekelwe kwidatha efakwe ngabasebenzisi be-CheckFresh.com. (2025-03-13 21:12:46)
2025
Uphawu | Inani losetyenziso | Yabelana |
---|---|---|
1. Darphin | 94 | 5.86% |
2. Mario Badescu | 69 | 4.30% |
3. Christian Dior | 69 | 4.30% |
4. CHANEL | 64 | 3.99% |
5. Giorgio Armani | 57 | 3.56% |
6. Lancôme | 45 | 2.81% |
7. Clinique | 36 | 2.25% |
8. The Ordinary | 33 | 2.06% |
9. Yves Saint Laurent | 32 | 2.00% |
10. Korres | 30 | 1.87% |
2024
Uphawu | Inani losetyenziso | Yabelana |
---|---|---|
1. Mario Badescu | 389 | 6.64% |
2. Christian Dior | 284 | 4.85% |
3. Kiko Milano | 235 | 4.01% |
4. CHANEL | 214 | 3.65% |
5. Giorgio Armani | 152 | 2.59% |
6. Tom Ford | 126 | 2.15% |
7. Lancôme | 123 | 2.10% |
8. Yves Saint Laurent | 113 | 1.93% |
9. Clarins | 107 | 1.83% |
10. The Ordinary | 89 | 1.52% |
2023
Uphawu | Inani losetyenziso | Yabelana |
---|---|---|
1. Kiko Milano | 410 | 7.85% |
2. Christian Dior | 201 | 3.85% |
3. The Ordinary | 161 | 3.08% |
4. Yves Rocher | 156 | 2.99% |
5. Yves Saint Laurent | 135 | 2.59% |
6. Lancôme | 126 | 2.41% |
7. Moroccanoil | 122 | 2.34% |
8. Clinique | 97 | 1.86% |
9. Tom Ford | 96 | 1.84% |
10. Giorgio Armani | 95 | 1.82% |