키프로스
CheckFresh.com 사용자가 입력한 데이터를 기반으로 한 통계입니다. (2025-04-02 07:10:03)
2025
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Mario Badescu | 148 | 6.76% |
2. Darphin | 94 | 4.29% |
3. Clinique | 85 | 3.88% |
4. Christian Dior | 83 | 3.79% |
5. CHANEL | 72 | 3.29% |
6. Giorgio Armani | 62 | 2.83% |
7. Etat Libre d'Orange | 52 | 2.37% |
8. Lancôme | 52 | 2.37% |
9. The Ordinary | 50 | 2.28% |
10. Estée Lauder | 39 | 1.78% |
2024
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Mario Badescu | 389 | 6.64% |
2. Christian Dior | 284 | 4.85% |
3. Kiko Milano | 235 | 4.01% |
4. CHANEL | 214 | 3.65% |
5. Giorgio Armani | 152 | 2.59% |
6. Tom Ford | 126 | 2.15% |
7. Lancôme | 123 | 2.10% |
8. Yves Saint Laurent | 113 | 1.93% |
9. Clarins | 107 | 1.83% |
10. The Ordinary | 89 | 1.52% |
2023
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Kiko Milano | 410 | 7.85% |
2. Christian Dior | 201 | 3.85% |
3. The Ordinary | 161 | 3.08% |
4. Yves Rocher | 156 | 2.99% |
5. Yves Saint Laurent | 135 | 2.59% |
6. Lancôme | 126 | 2.41% |
7. Moroccanoil | 122 | 2.34% |
8. Clinique | 97 | 1.86% |
9. Tom Ford | 96 | 1.84% |
10. Giorgio Armani | 95 | 1.82% |