დომინიკა
სტატისტიკა ეფუძნება CheckFresh.com-ის მომხმარებლების მიერ შეყვანილ მონაცემებს. (2025-04-16 07:24:51)
2025
ბრენდი | Გამოყენების რაოდენობა | გააზიარეთ |
---|---|---|
1. Neutrogena | 3 | 15.79% |
2. Mentos | 2 | 10.53% |
3. Dove | 2 | 10.53% |
4. Tom Ford | 2 | 10.53% |
5. Victoria's Secret | 2 | 10.53% |
6. Sensodyne | 1 | 5.26% |
7. Hard Candy | 1 | 5.26% |
8. Softsoap | 1 | 5.26% |
9. Colgate | 1 | 5.26% |
10. Armaf | 1 | 5.26% |
2024
ბრენდი | Გამოყენების რაოდენობა | გააზიარეთ |
---|---|---|
1. Versace | 11 | 16.67% |
2. Paco Rabanne | 10 | 15.15% |
3. Suave | 5 | 7.58% |
4. L'Oréal | 5 | 7.58% |
5. Yves Saint Laurent | 5 | 7.58% |
6. Gucci | 4 | 6.06% |
7. CHANEL | 4 | 6.06% |
8. Listerine | 3 | 4.55% |
9. Azzaro | 3 | 4.55% |
10. Aveeno | 2 | 3.03% |
2023
ბრენდი | Გამოყენების რაოდენობა | გააზიარეთ |
---|---|---|
1. Softsoap | 26 | 41.94% |
2. St. Ives | 4 | 6.45% |
3. Bath & Body Works | 4 | 6.45% |
4. Olay | 3 | 4.84% |
5. Clean & Clear | 3 | 4.84% |
6. Garnier | 3 | 4.84% |
7. L.A. Colors | 2 | 3.23% |
8. Murad | 2 | 3.23% |
9. Ardell | 2 | 3.23% |
10. Neutrogena | 2 | 3.23% |