Equador
Estadístiques basades en les dades introduïdes pels usuaris de CheckFresh.com. (2025-03-13 21:12:46)
2025
Marca | Nombre d'usos | Compartir |
---|---|---|
1. Lattafa | 774 | 9.03% |
2. Armaf | 436 | 5.09% |
3. Jean Paul Gaultier | 369 | 4.31% |
4. Versace | 359 | 4.19% |
5. Giorgio Armani | 344 | 4.01% |
6. Paco Rabanne | 319 | 3.72% |
7. The Ordinary | 315 | 3.68% |
8. Christian Dior | 280 | 3.27% |
9. Carolina Herrera | 246 | 2.87% |
10. Schwarzkopf | 166 | 1.94% |
2024
Marca | Nombre d'usos | Compartir |
---|---|---|
1. Jean Paul Gaultier | 1612 | 5.35% |
2. Giorgio Armani | 1594 | 5.29% |
3. Paco Rabanne | 1564 | 5.19% |
4. Armaf | 1451 | 4.82% |
5. Versace | 1385 | 4.60% |
6. Christian Dior | 1295 | 4.30% |
7. Carolina Herrera | 1182 | 3.92% |
8. The Ordinary | 737 | 2.45% |
9. Victoria's Secret | 669 | 2.22% |
10. Lattafa | 657 | 2.18% |
2023
Marca | Nombre d'usos | Compartir |
---|---|---|
1. Paco Rabanne | 1348 | 6.10% |
2. Christian Dior | 1124 | 5.09% |
3. Versace | 1106 | 5.01% |
4. Giorgio Armani | 1078 | 4.88% |
5. Carolina Herrera | 1071 | 4.85% |
6. Victoria's Secret | 943 | 4.27% |
7. Armaf | 839 | 3.80% |
8. The Ordinary | 837 | 3.79% |
9. Jean Paul Gaultier | 725 | 3.28% |
10. Dolce&Gabbana | 516 | 2.34% |