Ecuador
Estatísticas baseadas nos datos introducidos polos usuarios de CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Marca | Número de usos | Compartir |
---|---|---|
1. Lattafa | 1232 | 10.00% |
2. Armaf | 592 | 4.81% |
3. Giorgio Armani | 585 | 4.75% |
4. Jean Paul Gaultier | 584 | 4.74% |
5. The Ordinary | 522 | 4.24% |
6. Versace | 458 | 3.72% |
7. Paco Rabanne | 425 | 3.45% |
8. Christian Dior | 401 | 3.26% |
9. Carolina Herrera | 347 | 2.82% |
10. Tec Italy | 297 | 2.41% |
2024
Marca | Número de usos | Compartir |
---|---|---|
1. Jean Paul Gaultier | 1612 | 5.35% |
2. Giorgio Armani | 1594 | 5.29% |
3. Paco Rabanne | 1564 | 5.19% |
4. Armaf | 1451 | 4.82% |
5. Versace | 1385 | 4.60% |
6. Christian Dior | 1295 | 4.30% |
7. Carolina Herrera | 1182 | 3.92% |
8. The Ordinary | 737 | 2.45% |
9. Victoria's Secret | 669 | 2.22% |
10. Lattafa | 657 | 2.18% |
2023
Marca | Número de usos | Compartir |
---|---|---|
1. Paco Rabanne | 1348 | 6.10% |
2. Christian Dior | 1124 | 5.09% |
3. Versace | 1106 | 5.01% |
4. Giorgio Armani | 1078 | 4.88% |
5. Carolina Herrera | 1071 | 4.85% |
6. Victoria's Secret | 943 | 4.27% |
7. Armaf | 839 | 3.80% |
8. The Ordinary | 837 | 3.79% |
9. Jean Paul Gaultier | 725 | 3.28% |
10. Dolce&Gabbana | 516 | 2.34% |