Eistland
Tölfræði byggð á gögnum sem notendur CheckFresh.com hafa slegið inn. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Merki | Fjölda notkunar | Deildu |
---|---|---|
1. Elemis | 329 | 5.39% |
2. Christian Dior | 278 | 4.55% |
3. Pupa | 197 | 3.23% |
4. CHANEL | 191 | 3.13% |
5. Mario Badescu | 165 | 2.70% |
6. Lancôme | 158 | 2.59% |
7. Giorgio Armani | 158 | 2.59% |
8. Yves Saint Laurent | 124 | 2.03% |
9. Ren Clean Skincare | 123 | 2.02% |
10. Tom Ford | 123 | 2.02% |
2024
Merki | Fjölda notkunar | Deildu |
---|---|---|
1. Christian Dior | 710 | 3.77% |
2. Elemis | 678 | 3.60% |
3. CHANEL | 670 | 3.56% |
4. L'Oréal | 508 | 2.70% |
5. Lancôme | 475 | 2.53% |
6. Giorgio Armani | 340 | 1.81% |
7. Tom Ford | 338 | 1.80% |
8. Filorga | 301 | 1.60% |
9. Yves Saint Laurent | 299 | 1.59% |
10. Collistar | 282 | 1.50% |
2023
Merki | Fjölda notkunar | Deildu |
---|---|---|
1. L'Oréal | 1174 | 7.91% |
2. Goldwell | 966 | 6.51% |
3. Christian Dior | 496 | 3.34% |
4. Matrix | 390 | 2.63% |
5. CHANEL | 382 | 2.57% |
6. Paul Mitchell | 320 | 2.16% |
7. Yves Saint Laurent | 306 | 2.06% |
8. Lancôme | 293 | 1.98% |
9. Filorga | 257 | 1.73% |
10. Victoria's Secret | 241 | 1.62% |