ايسٽونيا
CheckFresh.com استعمال ڪندڙن پاران داخل ڪيل ڊيٽا تي ٻڌل انگ اکر. (2025-03-13 22:34:03)
2025
برانڊ | استعمال جو تعداد | شيئر ڪريو |
---|---|---|
1. Pupa | 196 | 4.74% |
2. Christian Dior | 195 | 4.72% |
3. Mario Badescu | 165 | 3.99% |
4. CHANEL | 138 | 3.34% |
5. Elemis | 124 | 3.00% |
6. Giorgio Armani | 105 | 2.54% |
7. Ren Clean Skincare | 103 | 2.49% |
8. Lancôme | 100 | 2.42% |
9. Tom Ford | 93 | 2.25% |
10. Yves Saint Laurent | 87 | 2.10% |
2024
برانڊ | استعمال جو تعداد | شيئر ڪريو |
---|---|---|
1. Christian Dior | 710 | 3.77% |
2. Elemis | 678 | 3.60% |
3. CHANEL | 670 | 3.56% |
4. L'Oréal | 508 | 2.70% |
5. Lancôme | 475 | 2.53% |
6. Giorgio Armani | 340 | 1.81% |
7. Tom Ford | 338 | 1.80% |
8. Filorga | 301 | 1.60% |
9. Yves Saint Laurent | 299 | 1.59% |
10. Collistar | 282 | 1.50% |
2023
برانڊ | استعمال جو تعداد | شيئر ڪريو |
---|---|---|
1. L'Oréal | 1174 | 7.91% |
2. Goldwell | 966 | 6.51% |
3. Christian Dior | 496 | 3.34% |
4. Matrix | 390 | 2.63% |
5. CHANEL | 382 | 2.57% |
6. Paul Mitchell | 320 | 2.16% |
7. Yves Saint Laurent | 306 | 2.06% |
8. Lancôme | 293 | 1.98% |
9. Filorga | 257 | 1.73% |
10. Victoria's Secret | 241 | 1.62% |