Егіпет
Статыстыка заснавана на дадзеных, уведзеных карыстальнікамі CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Марка | Колькасць ужыванняў | Падзяліцеся |
---|---|---|
1. The Ordinary | 2851 | 8.84% |
2. Christian Dior | 1998 | 6.20% |
3. Giorgio Armani | 1308 | 4.06% |
4. Yves Saint Laurent | 1106 | 3.43% |
5. CHANEL | 1002 | 3.11% |
6. CeraVe | 958 | 2.97% |
7. Jean Paul Gaultier | 711 | 2.21% |
8. Versace | 672 | 2.08% |
9. Guerlain | 614 | 1.90% |
10. Lattafa | 608 | 1.89% |
2024
Марка | Колькасць ужыванняў | Падзяліцеся |
---|---|---|
1. Christian Dior | 8122 | 7.83% |
2. Giorgio Armani | 6017 | 5.80% |
3. The Ordinary | 5249 | 5.06% |
4. Yves Saint Laurent | 4284 | 4.13% |
5. CHANEL | 4132 | 3.98% |
6. Jean Paul Gaultier | 3585 | 3.45% |
7. Guerlain | 2809 | 2.71% |
8. Versace | 2654 | 2.56% |
9. Tom Ford | 2339 | 2.25% |
10. Carolina Herrera | 1789 | 1.72% |
2023
Марка | Колькасць ужыванняў | Падзяліцеся |
---|---|---|
1. Christian Dior | 9680 | 8.64% |
2. Giorgio Armani | 6120 | 5.46% |
3. CHANEL | 5800 | 5.18% |
4. Yves Saint Laurent | 4929 | 4.40% |
5. The Ordinary | 3778 | 3.37% |
6. Versace | 2893 | 2.58% |
7. Guerlain | 2801 | 2.50% |
8. Tom Ford | 2616 | 2.33% |
9. Bath & Body Works | 2444 | 2.18% |
10. Jean Paul Gaultier | 2318 | 2.07% |