எத்தியோப்பியா
CheckFresh.com பயனர்கள் உள்ளிட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் புள்ளிவிவரங்கள். (2025-03-13 21:12:46)
2025
பிராண்ட் | பயன்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | பகிர் |
---|---|---|
1. CeraVe | 350 | 19.75% |
2. Aveeno | 213 | 12.02% |
3. Dove | 76 | 4.29% |
4. Nivea | 59 | 3.33% |
5. Neutrogena | 58 | 3.27% |
6. TRESemmé | 56 | 3.16% |
7. Old Spice | 55 | 3.10% |
8. The Ordinary | 49 | 2.77% |
9. Johnson's Baby | 45 | 2.54% |
10. Victoria's Secret | 43 | 2.43% |
2024
பிராண்ட் | பயன்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | பகிர் |
---|---|---|
1. CeraVe | 1652 | 25.61% |
2. Aveeno | 389 | 6.03% |
3. Dove | 265 | 4.11% |
4. Nivea | 233 | 3.61% |
5. Johnson's Baby | 173 | 2.68% |
6. Old Spice | 167 | 2.59% |
7. The Ordinary | 145 | 2.25% |
8. Olay | 132 | 2.05% |
9. La Roche-Posay | 116 | 1.80% |
10. Bath & Body Works | 115 | 1.78% |
2023
பிராண்ட் | பயன்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | பகிர் |
---|---|---|
1. CeraVe | 888 | 25.76% |
2. Aveeno | 171 | 4.96% |
3. Dove | 167 | 4.84% |
4. Victoria's Secret | 126 | 3.66% |
5. Olay | 120 | 3.48% |
6. Old Spice | 119 | 3.45% |
7. La Roche-Posay | 95 | 2.76% |
8. Johnson & Johnson | 91 | 2.64% |
9. Bath & Body Works | 80 | 2.32% |
10. Neutrogena | 78 | 2.26% |