أثيوبيا
إحصائيات تستند إلى البيانات التي تم إدخالها بواسطة مستخدمي CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. CeraVe | 482 | 19.50% |
2. Aveeno | 242 | 9.79% |
3. Dove | 112 | 4.53% |
4. The Ordinary | 84 | 3.40% |
5. Nivea | 77 | 3.11% |
6. Johnson's Baby | 76 | 3.07% |
7. Old Spice | 76 | 3.07% |
8. Neutrogena | 74 | 2.99% |
9. TRESemmé | 70 | 2.83% |
10. Bath & Body Works | 65 | 2.63% |
2024
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. CeraVe | 1652 | 25.61% |
2. Aveeno | 389 | 6.03% |
3. Dove | 265 | 4.11% |
4. Nivea | 233 | 3.61% |
5. Johnson's Baby | 173 | 2.68% |
6. Old Spice | 167 | 2.59% |
7. The Ordinary | 145 | 2.25% |
8. Olay | 132 | 2.05% |
9. La Roche-Posay | 116 | 1.80% |
10. Bath & Body Works | 115 | 1.78% |
2023
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. CeraVe | 888 | 25.76% |
2. Aveeno | 171 | 4.96% |
3. Dove | 167 | 4.84% |
4. Victoria's Secret | 126 | 3.66% |
5. Olay | 120 | 3.48% |
6. Old Spice | 119 | 3.45% |
7. La Roche-Posay | 95 | 2.76% |
8. Johnson & Johnson | 91 | 2.64% |
9. Bath & Body Works | 80 | 2.32% |
10. Neutrogena | 78 | 2.26% |