Финляндия
Статистика основана на данных, введенных пользователями CheckFresh.com. (2025-03-13 21:12:46)
2025
Марка | Количество использований | доля |
---|---|---|
1. Elizabeth Arden | 695 | 5.01% |
2. Christian Dior | 537 | 3.87% |
3. Lumene | 490 | 3.53% |
4. Yves Saint Laurent | 453 | 3.27% |
5. Giorgio Armani | 416 | 3.00% |
6. Kevin Murphy | 402 | 2.90% |
7. Clarins | 379 | 2.73% |
8. CHANEL | 366 | 2.64% |
9. Shiseido | 349 | 2.52% |
10. Dermalogica | 334 | 2.41% |
2024
Марка | Количество использований | доля |
---|---|---|
1. Christian Dior | 2011 | 4.27% |
2. Lumene | 1861 | 3.95% |
3. CHANEL | 1551 | 3.29% |
4. Clarins | 1332 | 2.83% |
5. Giorgio Armani | 1329 | 2.82% |
6. Yves Saint Laurent | 1249 | 2.65% |
7. Lancôme | 1112 | 2.36% |
8. Tom Ford | 888 | 1.89% |
9. Clinique | 859 | 1.82% |
10. L'Oréal | 822 | 1.75% |
2023
Марка | Количество использований | доля |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1477 | 4.96% |
2. Lumene | 1055 | 3.55% |
3. Yves Saint Laurent | 998 | 3.35% |
4. Estée Lauder | 958 | 3.22% |
5. CHANEL | 869 | 2.92% |
6. Lancôme | 750 | 2.52% |
7. Giorgio Armani | 731 | 2.46% |
8. Clinique | 696 | 2.34% |
9. Clarins | 676 | 2.27% |
10. Tom Ford | 662 | 2.22% |