Finland
Statistik berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna CheckFresh.com. (2025-04-24 06:08:04)
2025
Jenama | Bilangan kegunaan | Kongsi |
---|---|---|
1. Elizabeth Arden | 860 | 4.16% |
2. Christian Dior | 856 | 4.14% |
3. Lumene | 743 | 3.59% |
4. Giorgio Armani | 649 | 3.14% |
5. Yves Saint Laurent | 642 | 3.10% |
6. CHANEL | 546 | 2.64% |
7. Clarins | 536 | 2.59% |
8. Tom Ford | 456 | 2.20% |
9. Dermalogica | 427 | 2.06% |
10. Lancôme | 416 | 2.01% |
2024
Jenama | Bilangan kegunaan | Kongsi |
---|---|---|
1. Christian Dior | 2011 | 4.27% |
2. Lumene | 1861 | 3.95% |
3. CHANEL | 1551 | 3.29% |
4. Clarins | 1332 | 2.83% |
5. Giorgio Armani | 1329 | 2.82% |
6. Yves Saint Laurent | 1249 | 2.65% |
7. Lancôme | 1112 | 2.36% |
8. Tom Ford | 888 | 1.89% |
9. Clinique | 859 | 1.82% |
10. L'Oréal | 822 | 1.75% |
2023
Jenama | Bilangan kegunaan | Kongsi |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1477 | 4.96% |
2. Lumene | 1055 | 3.55% |
3. Yves Saint Laurent | 998 | 3.35% |
4. Estée Lauder | 958 | 3.22% |
5. CHANEL | 869 | 2.92% |
6. Lancôme | 750 | 2.52% |
7. Giorgio Armani | 731 | 2.46% |
8. Clinique | 696 | 2.34% |
9. Clarins | 676 | 2.27% |
10. Tom Ford | 662 | 2.22% |