في جي
د CheckFresh.com کاروونکو لخوا درج شوي معلوماتو پراساس احصایې. (2025-03-13 21:39:54)
2025
برانډ | د کارولو شمیر | شریکول |
---|---|---|
1. The Ordinary | 15 | 14.02% |
2. CeraVe | 13 | 12.15% |
3. Aveeno | 12 | 11.21% |
4. Elizabeth Arden | 9 | 8.41% |
5. Dove | 5 | 4.67% |
6. Clarins | 5 | 4.67% |
7. Olay | 4 | 3.74% |
8. Murad | 3 | 2.80% |
9. Coppertone | 3 | 2.80% |
10. Air Wick | 3 | 2.80% |
2024
برانډ | د کارولو شمیر | شریکول |
---|---|---|
1. CHANEL | 213 | 19.56% |
2. Elizabeth Arden | 207 | 19.01% |
3. Dove | 53 | 4.87% |
4. Estée Lauder | 49 | 4.50% |
5. Clarins | 38 | 3.49% |
6. Lancôme | 31 | 2.85% |
7. Revlon | 27 | 2.48% |
8. MAC | 25 | 2.30% |
9. Christian Dior | 24 | 2.20% |
10. The Ordinary | 21 | 1.93% |
2023
برانډ | د کارولو شمیر | شریکول |
---|---|---|
1. Clarins | 79 | 14.39% |
2. Lancôme | 54 | 9.84% |
3. Estée Lauder | 47 | 8.56% |
4. Revlon | 23 | 4.19% |
5. Elizabeth Arden | 21 | 3.83% |
6. Nivea | 19 | 3.46% |
7. Rexona | 18 | 3.28% |
8. Milani | 17 | 3.10% |
9. OPI | 16 | 2.91% |
10. Christian Dior | 16 | 2.91% |