Georgia
Statistics fundatur in notitia per CheckFresh.com ingressus users. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Brand | Numerus usuum | Share |
---|---|---|
1. Tarte | 687 | 4.32% |
2. Peter Thomas Roth | 654 | 4.11% |
3. CHANEL | 604 | 3.79% |
4. The Ordinary | 483 | 3.03% |
5. Elemis | 461 | 2.90% |
6. IT Cosmetics | 427 | 2.68% |
7. Christian Dior | 419 | 2.63% |
8. Estée Lauder | 413 | 2.59% |
9. bareMinerals | 338 | 2.12% |
10. Tom Ford | 338 | 2.12% |
2024
Brand | Numerus usuum | Share |
---|---|---|
1. Philosophy | 3055 | 6.19% |
2. CHANEL | 1969 | 3.99% |
3. Christian Dior | 1769 | 3.58% |
4. Tarte | 1558 | 3.16% |
5. Estée Lauder | 1521 | 3.08% |
6. Tom Ford | 1181 | 2.39% |
7. IT Cosmetics | 1137 | 2.30% |
8. Lancôme | 1096 | 2.22% |
9. Tatcha | 1035 | 2.10% |
10. Giorgio Armani | 1003 | 2.03% |
2023
Brand | Numerus usuum | Share |
---|---|---|
1. Philosophy | 3619 | 7.21% |
2. IT Cosmetics | 2318 | 4.62% |
3. CHANEL | 2188 | 4.36% |
4. Tarte | 2096 | 4.18% |
5. Christian Dior | 1718 | 3.42% |
6. MAC | 1543 | 3.07% |
7. Estée Lauder | 1394 | 2.78% |
8. Lancôme | 1253 | 2.50% |
9. bareMinerals | 971 | 1.93% |
10. Yves Saint Laurent | 944 | 1.88% |