Ghana
Statistici bazate pe datele introduse de utilizatorii CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Marca | Numărul de utilizări | Acțiune |
---|---|---|
1. Clarins | 1341 | 32.72% |
2. CeraVe | 215 | 5.25% |
3. Fenty Beauty by Rihanna | 184 | 4.49% |
4. Christian Dior | 135 | 3.29% |
5. The Ordinary | 132 | 3.22% |
6. Clinique | 105 | 2.56% |
7. Lattafa | 74 | 1.81% |
8. Tom Ford | 69 | 1.68% |
9. Giorgio Armani | 69 | 1.68% |
10. CHANEL | 69 | 1.68% |
2024
Marca | Numărul de utilizări | Acțiune |
---|---|---|
1. The Body Shop | 3698 | 25.57% |
2. Clarins | 3272 | 22.62% |
3. CeraVe | 498 | 3.44% |
4. Fenty Beauty by Rihanna | 419 | 2.90% |
5. Christian Dior | 348 | 2.41% |
6. Clinique | 307 | 2.12% |
7. Armaf | 243 | 1.68% |
8. Dove | 232 | 1.60% |
9. Creed | 195 | 1.35% |
10. Yves Saint Laurent | 188 | 1.30% |
2023
Marca | Numărul de utilizări | Acțiune |
---|---|---|
1. Clarins | 1514 | 20.12% |
2. Christian Dior | 377 | 5.01% |
3. CeraVe | 335 | 4.45% |
4. Sisley | 260 | 3.46% |
5. Dove | 185 | 2.46% |
6. Palmer's | 167 | 2.22% |
7. CHANEL | 161 | 2.14% |
8. Lattafa | 151 | 2.01% |
9. Armaf | 146 | 1.94% |
10. Nivea | 141 | 1.87% |