Ghana
Staitistig stèidhichte air dàta a chuir luchd-cleachdaidh CheckFresh.com a-steach. (2025-03-13 22:07:01)
2025
Brand | Àireamh de chleachdaidhean | Roinn |
---|---|---|
1. Clarins | 1169 | 39.83% |
2. Fenty Beauty by Rihanna | 142 | 4.84% |
3. CeraVe | 133 | 4.53% |
4. Christian Dior | 98 | 3.34% |
5. Clinique | 74 | 2.52% |
6. The Ordinary | 71 | 2.42% |
7. Giorgio Armani | 57 | 1.94% |
8. Lattafa | 55 | 1.87% |
9. Tom Ford | 55 | 1.87% |
10. Palmer's | 44 | 1.50% |
2024
Brand | Àireamh de chleachdaidhean | Roinn |
---|---|---|
1. The Body Shop | 3698 | 25.57% |
2. Clarins | 3272 | 22.62% |
3. CeraVe | 498 | 3.44% |
4. Fenty Beauty by Rihanna | 419 | 2.90% |
5. Christian Dior | 348 | 2.41% |
6. Clinique | 307 | 2.12% |
7. Armaf | 243 | 1.68% |
8. Dove | 232 | 1.60% |
9. Creed | 195 | 1.35% |
10. Yves Saint Laurent | 188 | 1.30% |
2023
Brand | Àireamh de chleachdaidhean | Roinn |
---|---|---|
1. Clarins | 1514 | 20.12% |
2. Christian Dior | 377 | 5.01% |
3. CeraVe | 335 | 4.45% |
4. Sisley | 260 | 3.46% |
5. Dove | 185 | 2.46% |
6. Palmer's | 167 | 2.22% |
7. CHANEL | 161 | 2.14% |
8. Lattafa | 151 | 2.01% |
9. Armaf | 146 | 1.94% |
10. Nivea | 141 | 1.87% |