Ġibiltà
Statistika bbażata fuq data mdaħħla mill-utenti ta' CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Brand | Numru ta' użi | Aqsam |
---|---|---|
1. CHANEL | 320 | 11.93% |
2. Clinique | 187 | 6.97% |
3. The Ordinary | 149 | 5.56% |
4. Elemis | 125 | 4.66% |
5. Christian Dior | 99 | 3.69% |
6. Simple | 46 | 1.72% |
7. Neutrogena | 46 | 1.72% |
8. CeraVe | 43 | 1.60% |
9. Charlotte Tilbury | 42 | 1.57% |
10. Amouage | 40 | 1.49% |
2024
Brand | Numru ta' użi | Aqsam |
---|---|---|
1. The Ordinary | 618 | 9.01% |
2. Clinique | 478 | 6.97% |
3. Christian Dior | 245 | 3.57% |
4. Neutrogena | 219 | 3.19% |
5. Charlotte Tilbury | 187 | 2.73% |
6. CHANEL | 186 | 2.71% |
7. Lancôme | 181 | 2.64% |
8. Simple | 180 | 2.63% |
9. Estée Lauder | 153 | 2.23% |
10. Eau Thermale Avène | 124 | 1.81% |
2023
Brand | Numru ta' użi | Aqsam |
---|---|---|
1. The Ordinary | 167 | 6.79% |
2. Neutrogena | 110 | 4.47% |
3. Clinique | 104 | 4.23% |
4. Christian Dior | 95 | 3.86% |
5. Lancôme | 62 | 2.52% |
6. Isdin | 53 | 2.16% |
7. CHANEL | 50 | 2.03% |
8. L'Oréal | 45 | 1.83% |
9. Estée Lauder | 45 | 1.83% |
10. Garnier | 44 | 1.79% |