Guatemala
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-04-15 10:10:23)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Armaf | 496 | 8.34% |
2. Lattafa | 429 | 7.21% |
3. The Ordinary | 314 | 5.28% |
4. Christian Dior | 235 | 3.95% |
5. Giorgio Armani | 221 | 3.71% |
6. Versace | 213 | 3.58% |
7. Carolina Herrera | 184 | 3.09% |
8. Jean Paul Gaultier | 170 | 2.86% |
9. CHANEL | 165 | 2.77% |
10. Dolce&Gabbana | 138 | 2.32% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Armaf | 1273 | 6.31% |
2. Christian Dior | 1024 | 5.07% |
3. Giorgio Armani | 817 | 4.05% |
4. Versace | 795 | 3.94% |
5. Carolina Herrera | 775 | 3.84% |
6. Paco Rabanne | 698 | 3.46% |
7. Jean Paul Gaultier | 632 | 3.13% |
8. Murad | 616 | 3.05% |
9. La Roche-Posay | 612 | 3.03% |
10. Dolce&Gabbana | 609 | 3.02% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1089 | 6.24% |
2. Versace | 944 | 5.41% |
3. Carolina Herrera | 924 | 5.30% |
4. La Roche-Posay | 806 | 4.62% |
5. Giorgio Armani | 776 | 4.45% |
6. CHANEL | 731 | 4.19% |
7. Paco Rabanne | 712 | 4.08% |
8. Armaf | 667 | 3.82% |
9. Jean Paul Gaultier | 466 | 2.67% |
10. The Ordinary | 461 | 2.64% |