Guatemala
Statistiken basierend auf Daten, die von CheckFresh.com-Benutzern eingegeben wurden. (2025-03-13 21:12:46)
2025
Marke | Anzahl der Verwendungen | Teilen |
---|---|---|
1. Lattafa | 297 | 7.55% |
2. Armaf | 296 | 7.52% |
3. Christian Dior | 175 | 4.45% |
4. The Ordinary | 174 | 4.42% |
5. Giorgio Armani | 142 | 3.61% |
6. Versace | 138 | 3.51% |
7. Carolina Herrera | 130 | 3.30% |
8. Jean Paul Gaultier | 111 | 2.82% |
9. Dolce&Gabbana | 106 | 2.69% |
10. CHANEL | 104 | 2.64% |
2024
Marke | Anzahl der Verwendungen | Teilen |
---|---|---|
1. Armaf | 1273 | 6.31% |
2. Christian Dior | 1024 | 5.07% |
3. Giorgio Armani | 817 | 4.05% |
4. Versace | 795 | 3.94% |
5. Carolina Herrera | 775 | 3.84% |
6. Paco Rabanne | 698 | 3.46% |
7. Jean Paul Gaultier | 632 | 3.13% |
8. Murad | 616 | 3.05% |
9. La Roche-Posay | 612 | 3.03% |
10. Dolce&Gabbana | 609 | 3.02% |
2023
Marke | Anzahl der Verwendungen | Teilen |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1089 | 6.24% |
2. Versace | 944 | 5.41% |
3. Carolina Herrera | 924 | 5.30% |
4. La Roche-Posay | 806 | 4.62% |
5. Giorgio Armani | 776 | 4.45% |
6. CHANEL | 731 | 4.19% |
7. Paco Rabanne | 712 | 4.08% |
8. Armaf | 667 | 3.82% |
9. Jean Paul Gaultier | 466 | 2.67% |
10. The Ordinary | 461 | 2.64% |