Hong Kong
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-03-25 20:11:51)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Kiehl's | 5511 | 4.41% |
2. Shiseido | 4964 | 3.98% |
3. Clarins | 4963 | 3.98% |
4. Lancôme | 4483 | 3.59% |
5. Clé de Peau | 4229 | 3.39% |
6. Estée Lauder | 4048 | 3.24% |
7. CHANEL | 3259 | 2.61% |
8. L'Occitane En Provence | 3097 | 2.48% |
9. La Mer | 3060 | 2.45% |
10. Fresh | 2963 | 2.37% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Clarins | 28701 | 5.03% |
2. Kiehl's | 28114 | 4.92% |
3. Shiseido | 22226 | 3.89% |
4. Estée Lauder | 20607 | 3.61% |
5. Lancôme | 19394 | 3.40% |
6. Clé de Peau | 17386 | 3.05% |
7. Fresh | 15255 | 2.67% |
8. La Mer | 14741 | 2.58% |
9. CHANEL | 14565 | 2.55% |
10. L'Occitane En Provence | 13994 | 2.45% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Clarins | 26384 | 5.78% |
2. Kiehl's | 23178 | 5.08% |
3. Lancôme | 17346 | 3.80% |
4. Estée Lauder | 16214 | 3.55% |
5. Shiseido | 14524 | 3.18% |
6. Christian Dior | 11880 | 2.60% |
7. CHANEL | 11460 | 2.51% |
8. Fresh | 10539 | 2.31% |
9. Clé de Peau | 10111 | 2.22% |
10. La Mer | 9719 | 2.13% |