Honduras
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-04-15 11:31:42)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. CeraVe | 287 | 6.12% |
2. Armaf | 256 | 5.46% |
3. Lattafa | 247 | 5.27% |
4. The Ordinary | 235 | 5.01% |
5. Christian Dior | 215 | 4.59% |
6. Versace | 152 | 3.24% |
7. Jean Paul Gaultier | 140 | 2.99% |
8. Giorgio Armani | 132 | 2.82% |
9. Paco Rabanne | 124 | 2.65% |
10. Dolce&Gabbana | 122 | 2.60% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Armaf | 1260 | 7.70% |
2. CeraVe | 828 | 5.06% |
3. Christian Dior | 697 | 4.26% |
4. Versace | 570 | 3.48% |
5. Giorgio Armani | 517 | 3.16% |
6. Lattafa | 491 | 3.00% |
7. Creed | 435 | 2.66% |
8. La Roche-Posay | 428 | 2.61% |
9. Neutrogena | 426 | 2.60% |
10. Carolina Herrera | 423 | 2.58% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. CeraVe | 906 | 6.00% |
2. Armaf | 749 | 4.96% |
3. Christian Dior | 749 | 4.96% |
4. The Ordinary | 593 | 3.93% |
5. La Roche-Posay | 574 | 3.80% |
6. Versace | 558 | 3.70% |
7. Giorgio Armani | 491 | 3.25% |
8. Carolina Herrera | 387 | 2.56% |
9. Dolce&Gabbana | 367 | 2.43% |
10. Paco Rabanne | 366 | 2.42% |