Irlanda
Estadístiques basades en les dades introduïdes pels usuaris de CheckFresh.com. (2025-03-13 21:39:54)
2025
Marca | Nombre d'usos | Compartir |
---|---|---|
1. Christian Dior | 279 | 4.72% |
2. Clarins | 202 | 3.41% |
3. CHANEL | 184 | 3.11% |
4. The Ordinary | 181 | 3.06% |
5. Lancôme | 164 | 2.77% |
6. Tom Ford | 129 | 2.18% |
7. Giorgio Armani | 127 | 2.15% |
8. Estée Lauder | 115 | 1.94% |
9. CeraVe | 107 | 1.81% |
10. Creed | 96 | 1.62% |
2024
Marca | Nombre d'usos | Compartir |
---|---|---|
1. Elemis | 987 | 3.87% |
2. Christian Dior | 909 | 3.57% |
3. Lancôme | 788 | 3.09% |
4. CHANEL | 740 | 2.90% |
5. The Ordinary | 717 | 2.81% |
6. Giorgio Armani | 635 | 2.49% |
7. Clarins | 604 | 2.37% |
8. Yves Saint Laurent | 582 | 2.28% |
9. Creed | 508 | 1.99% |
10. Tom Ford | 492 | 1.93% |
2023
Marca | Nombre d'usos | Compartir |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1058 | 5.33% |
2. Lancôme | 696 | 3.50% |
3. Clarins | 617 | 3.11% |
4. Parfums de Marly | 559 | 2.81% |
5. Giorgio Armani | 548 | 2.76% |
6. CHANEL | 525 | 2.64% |
7. Tom Ford | 445 | 2.24% |
8. Yves Saint Laurent | 429 | 2.16% |
9. Elemis | 404 | 2.03% |
10. Creed | 399 | 2.01% |