Irsko
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-04-24 07:29:26)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Christian Dior | 427 | 4.50% |
2. Clarins | 355 | 3.74% |
3. The Ordinary | 267 | 2.81% |
4. Lancôme | 258 | 2.72% |
5. CHANEL | 237 | 2.50% |
6. Nivea | 198 | 2.09% |
7. Tom Ford | 190 | 2.00% |
8. Giorgio Armani | 188 | 1.98% |
9. CeraVe | 168 | 1.77% |
10. Garnier | 164 | 1.73% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Elemis | 987 | 3.87% |
2. Christian Dior | 909 | 3.57% |
3. Lancôme | 788 | 3.09% |
4. CHANEL | 740 | 2.90% |
5. The Ordinary | 717 | 2.81% |
6. Giorgio Armani | 635 | 2.49% |
7. Clarins | 604 | 2.37% |
8. Yves Saint Laurent | 582 | 2.28% |
9. Creed | 508 | 1.99% |
10. Tom Ford | 492 | 1.93% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1058 | 5.33% |
2. Lancôme | 696 | 3.50% |
3. Clarins | 617 | 3.11% |
4. Parfums de Marly | 559 | 2.81% |
5. Giorgio Armani | 548 | 2.76% |
6. CHANEL | 525 | 2.64% |
7. Tom Ford | 445 | 2.24% |
8. Yves Saint Laurent | 429 | 2.16% |
9. Elemis | 404 | 2.03% |
10. Creed | 399 | 2.01% |