Izrael
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-04-24 06:08:04)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Giorgio Armani | 1856 | 8.67% |
2. Christian Dior | 1200 | 5.61% |
3. CHANEL | 832 | 3.89% |
4. Xerjoff | 808 | 3.77% |
5. Creed | 775 | 3.62% |
6. Tom Ford | 712 | 3.33% |
7. Parfums de Marly | 640 | 2.99% |
8. Yves Saint Laurent | 582 | 2.72% |
9. Nishane | 532 | 2.49% |
10. Kiehl's | 412 | 1.92% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Christian Dior | 3835 | 6.16% |
2. Xerjoff | 3217 | 5.17% |
3. Clarins | 3120 | 5.01% |
4. Creed | 2516 | 4.04% |
5. Tom Ford | 2393 | 3.84% |
6. CHANEL | 2356 | 3.78% |
7. Giorgio Armani | 2210 | 3.55% |
8. Parfums de Marly | 2122 | 3.41% |
9. Jean Paul Gaultier | 1488 | 2.39% |
10. Yves Saint Laurent | 1481 | 2.38% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Clarins | 7955 | 15.20% |
2. Christian Dior | 3118 | 5.96% |
3. CHANEL | 2341 | 4.47% |
4. Creed | 1920 | 3.67% |
5. Tom Ford | 1434 | 2.74% |
6. Giorgio Armani | 1387 | 2.65% |
7. Xerjoff | 1081 | 2.07% |
8. Yves Saint Laurent | 1070 | 2.04% |
9. Lancôme | 1022 | 1.95% |
10. Versace | 994 | 1.90% |