இத்தாலி
CheckFresh.com பயனர்கள் உள்ளிட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் புள்ளிவிவரங்கள். (2025-04-15 10:10:23)
2025
பிராண்ட் | பயன்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | பகிர் |
---|---|---|
1. Christian Dior | 6926 | 8.20% |
2. CHANEL | 5992 | 7.10% |
3. Clarins | 2823 | 3.34% |
4. L'Occitane En Provence | 2410 | 2.85% |
5. Yves Saint Laurent | 2365 | 2.80% |
6. Giorgio Armani | 1999 | 2.37% |
7. Guerlain | 1977 | 2.34% |
8. Creed | 1842 | 2.18% |
9. Shiseido | 1837 | 2.18% |
10. Tom Ford | 1796 | 2.13% |
2024
பிராண்ட் | பயன்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | பகிர் |
---|---|---|
1. CHANEL | 14550 | 6.14% |
2. Christian Dior | 14347 | 6.05% |
3. L'Occitane En Provence | 8551 | 3.61% |
4. Clarins | 7381 | 3.11% |
5. Guerlain | 5885 | 2.48% |
6. Giorgio Armani | 5817 | 2.45% |
7. Yves Saint Laurent | 5213 | 2.20% |
8. Sisley | 4906 | 2.07% |
9. Lancôme | 4857 | 2.05% |
10. Clinique | 4820 | 2.03% |
2023
பிராண்ட் | பயன்பாடுகளின் எண்ணிக்கை | பகிர் |
---|---|---|
1. Christian Dior | 13029 | 6.21% |
2. CHANEL | 11576 | 5.51% |
3. L'Occitane En Provence | 9681 | 4.61% |
4. Clarins | 8849 | 4.21% |
5. Giorgio Armani | 6522 | 3.11% |
6. Guerlain | 5524 | 2.63% |
7. Lancôme | 4917 | 2.34% |
8. Yves Saint Laurent | 4567 | 2.18% |
9. Estée Lauder | 4328 | 2.06% |
10. Sisley | 4321 | 2.06% |