Jamaica
Statistieken gebaseerd op gegevens die zijn ingevoerd door gebruikers van CheckFresh.com. (2025-03-13 22:34:03)
2025
Merk | Aantal toepassingen | Deel |
---|---|---|
1. Biotherm | 81 | 9.02% |
2. Armaf | 76 | 8.46% |
3. Maison Francis Kurkdjian | 57 | 6.35% |
4. Christian Dior | 42 | 4.68% |
5. Versace | 38 | 4.23% |
6. Kiehl's | 32 | 3.56% |
7. Bath & Body Works | 29 | 3.23% |
8. Lattafa | 24 | 2.67% |
9. Creed | 24 | 2.67% |
10. Azzaro | 24 | 2.67% |
2024
Merk | Aantal toepassingen | Deel |
---|---|---|
1. Armaf | 267 | 9.34% |
2. Versace | 154 | 5.39% |
3. Bath & Body Works | 126 | 4.41% |
4. Mancera | 117 | 4.09% |
5. Paco Rabanne | 117 | 4.09% |
6. Lattafa | 115 | 4.02% |
7. Christian Dior | 103 | 3.60% |
8. Yves Saint Laurent | 92 | 3.22% |
9. Giorgio Armani | 81 | 2.83% |
10. Azzaro | 67 | 2.34% |
2023
Merk | Aantal toepassingen | Deel |
---|---|---|
1. Armaf | 210 | 10.22% |
2. Versace | 149 | 7.25% |
3. Christian Dior | 119 | 5.79% |
4. Yves Saint Laurent | 64 | 3.11% |
5. Dolce&Gabbana | 64 | 3.11% |
6. Giorgio Armani | 55 | 2.68% |
7. Paco Rabanne | 54 | 2.63% |
8. CHANEL | 54 | 2.63% |
9. Bath & Body Works | 50 | 2.43% |
10. Coach | 49 | 2.38% |