Jordan
Štatistiky založené na údajoch zadaných používateľmi CheckFresh.com. (2025-03-13 21:12:46)
2025
Značka | Počet použití | zdieľam |
---|---|---|
1. Christian Dior | 487 | 10.32% |
2. The Ordinary | 440 | 9.33% |
3. Giorgio Armani | 198 | 4.20% |
4. CHANEL | 195 | 4.13% |
5. Yves Saint Laurent | 176 | 3.73% |
6. Jean Paul Gaultier | 139 | 2.95% |
7. Creed | 124 | 2.63% |
8. Parfums de Marly | 119 | 2.52% |
9. Guerlain | 84 | 1.78% |
10. CeraVe | 83 | 1.76% |
2024
Značka | Počet použití | zdieľam |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1179 | 8.14% |
2. CHANEL | 774 | 5.35% |
3. Giorgio Armani | 612 | 4.23% |
4. The Ordinary | 566 | 3.91% |
5. Creed | 522 | 3.61% |
6. Yves Saint Laurent | 495 | 3.42% |
7. Versace | 386 | 2.67% |
8. Tom Ford | 379 | 2.62% |
9. Amouage | 332 | 2.29% |
10. Parfums de Marly | 309 | 2.13% |
2023
Značka | Počet použití | zdieľam |
---|---|---|
1. Christian Dior | 925 | 7.67% |
2. CHANEL | 598 | 4.96% |
3. Giorgio Armani | 447 | 3.71% |
4. Yves Saint Laurent | 435 | 3.61% |
5. Creed | 343 | 2.84% |
6. The Ordinary | 316 | 2.62% |
7. Versace | 295 | 2.45% |
8. CeraVe | 250 | 2.07% |
9. Parfums de Marly | 243 | 2.02% |
10. Filorga | 212 | 1.76% |