Japan
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-02-22 13:03:58)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Shiseido | 4307 | 7.68% |
2. CHANEL | 3349 | 5.97% |
3. Christian Dior | 3182 | 5.67% |
4. Aesop | 2684 | 4.79% |
5. Decorté | 2243 | 4.00% |
6. Clé de Peau | 1821 | 3.25% |
7. Canmake | 1374 | 2.45% |
8. KOSÉ | 1372 | 2.45% |
9. L'Occitane En Provence | 1296 | 2.31% |
10. MUA Makeup Academy | 1213 | 2.16% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Shiseido | 28297 | 8.12% |
2. Christian Dior | 22065 | 6.33% |
3. CHANEL | 21465 | 6.16% |
4. Aesop | 17869 | 5.12% |
5. KOSÉ | 11264 | 3.23% |
6. Decorté | 11024 | 3.16% |
7. Albion | 9015 | 2.59% |
8. Clé de Peau | 8923 | 2.56% |
9. L'Occitane En Provence | 8823 | 2.53% |
10. Kanebo Sensai | 7827 | 2.24% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. CHANEL | 16232 | 7.91% |
2. Christian Dior | 13706 | 6.68% |
3. Shiseido | 12288 | 5.99% |
4. L'Occitane En Provence | 9441 | 4.60% |
5. Lancôme | 6832 | 3.33% |
6. Pola | 5627 | 2.74% |
7. KOSÉ | 5353 | 2.61% |
8. Tom Ford | 5092 | 2.48% |
9. Albion | 4553 | 2.22% |
10. Decorté | 4401 | 2.15% |