Japan
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-03-25 20:11:51)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Shiseido | 7058 | 7.65% |
2. CHANEL | 5741 | 6.22% |
3. Christian Dior | 5247 | 5.69% |
4. Aesop | 4422 | 4.79% |
5. Decorté | 3481 | 3.77% |
6. Clé de Peau | 3310 | 3.59% |
7. KOSÉ | 2304 | 2.50% |
8. L'Occitane En Provence | 2224 | 2.41% |
9. Canmake | 2001 | 2.17% |
10. Kanebo Sensai | 1987 | 2.15% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Shiseido | 28297 | 8.12% |
2. Christian Dior | 22065 | 6.33% |
3. CHANEL | 21465 | 6.16% |
4. Aesop | 17869 | 5.12% |
5. KOSÉ | 11264 | 3.23% |
6. Decorté | 11024 | 3.16% |
7. Albion | 9015 | 2.59% |
8. Clé de Peau | 8923 | 2.56% |
9. L'Occitane En Provence | 8823 | 2.53% |
10. Kanebo Sensai | 7827 | 2.24% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. CHANEL | 16232 | 7.91% |
2. Christian Dior | 13706 | 6.68% |
3. Shiseido | 12288 | 5.99% |
4. L'Occitane En Provence | 9441 | 4.60% |
5. Lancôme | 6832 | 3.33% |
6. Pola | 5627 | 2.74% |
7. KOSÉ | 5353 | 2.61% |
8. Tom Ford | 5092 | 2.48% |
9. Albion | 4553 | 2.22% |
10. Decorté | 4401 | 2.15% |