Japan
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-07-04 00:32:32)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Shiseido | 15014 | 7.44% |
2. CHANEL | 11884 | 5.89% |
3. Christian Dior | 11432 | 5.66% |
4. Aesop | 9764 | 4.84% |
5. Decorté | 7578 | 3.76% |
6. Clé de Peau | 7005 | 3.47% |
7. KOSÉ | 5746 | 2.85% |
8. Kanebo Sensai | 4639 | 2.30% |
9. L'Occitane En Provence | 4531 | 2.25% |
10. Albion | 4127 | 2.05% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Shiseido | 28297 | 8.12% |
2. Christian Dior | 22065 | 6.33% |
3. CHANEL | 21465 | 6.16% |
4. Aesop | 17869 | 5.12% |
5. KOSÉ | 11264 | 3.23% |
6. Decorté | 11024 | 3.16% |
7. Albion | 9015 | 2.59% |
8. Clé de Peau | 8923 | 2.56% |
9. L'Occitane En Provence | 8823 | 2.53% |
10. Kanebo Sensai | 7827 | 2.24% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. CHANEL | 16232 | 7.91% |
2. Christian Dior | 13706 | 6.68% |
3. Shiseido | 12288 | 5.99% |
4. L'Occitane En Provence | 9441 | 4.60% |
5. Lancôme | 6832 | 3.33% |
6. Pola | 5627 | 2.74% |
7. KOSÉ | 5353 | 2.61% |
8. Tom Ford | 5092 | 2.48% |
9. Albion | 4553 | 2.22% |
10. Decorté | 4401 | 2.15% |