Japan
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-05-09 09:29:53)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Shiseido | 10762 | 7.62% |
2. CHANEL | 8722 | 6.17% |
3. Christian Dior | 7936 | 5.62% |
4. Aesop | 6661 | 4.71% |
5. Clé de Peau | 5023 | 3.55% |
6. Decorté | 4961 | 3.51% |
7. KOSÉ | 3527 | 2.50% |
8. L'Occitane En Provence | 3311 | 2.34% |
9. Kanebo Sensai | 3240 | 2.29% |
10. MUA Makeup Academy | 2843 | 2.01% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Shiseido | 28297 | 8.12% |
2. Christian Dior | 22065 | 6.33% |
3. CHANEL | 21465 | 6.16% |
4. Aesop | 17869 | 5.12% |
5. KOSÉ | 11264 | 3.23% |
6. Decorté | 11024 | 3.16% |
7. Albion | 9015 | 2.59% |
8. Clé de Peau | 8923 | 2.56% |
9. L'Occitane En Provence | 8823 | 2.53% |
10. Kanebo Sensai | 7827 | 2.24% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. CHANEL | 16232 | 7.91% |
2. Christian Dior | 13706 | 6.68% |
3. Shiseido | 12288 | 5.99% |
4. L'Occitane En Provence | 9441 | 4.60% |
5. Lancôme | 6832 | 3.33% |
6. Pola | 5627 | 2.74% |
7. KOSÉ | 5353 | 2.61% |
8. Tom Ford | 5092 | 2.48% |
9. Albion | 4553 | 2.22% |
10. Decorté | 4401 | 2.15% |