Kenya
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-05-09 09:57:01)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. MAC | 2870 | 28.75% |
2. Clinique | 1764 | 17.67% |
3. Clarins | 492 | 4.93% |
4. Estée Lauder | 443 | 4.44% |
5. Lancôme | 412 | 4.13% |
6. CeraVe | 317 | 3.18% |
7. The Ordinary | 159 | 1.59% |
8. Dolce&Gabbana | 146 | 1.46% |
9. Christian Dior | 137 | 1.37% |
10. Giorgio Armani | 131 | 1.31% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Clinique | 1731 | 12.05% |
2. MAC | 1146 | 7.97% |
3. Estée Lauder | 1007 | 7.01% |
4. Clarins | 864 | 6.01% |
5. CeraVe | 792 | 5.51% |
6. Christian Dior | 440 | 3.06% |
7. Lancôme | 384 | 2.67% |
8. Lattafa | 358 | 2.49% |
9. SheaMoisture | 351 | 2.44% |
10. The Ordinary | 266 | 1.85% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. CeraVe | 479 | 9.63% |
2. Christian Dior | 236 | 4.74% |
3. La Roche-Posay | 209 | 4.20% |
4. Garnier | 187 | 3.76% |
5. Giorgio Armani | 151 | 3.04% |
6. CHANEL | 134 | 2.69% |
7. The Ordinary | 133 | 2.67% |
8. Mancera | 131 | 2.63% |
9. Lattafa | 128 | 2.57% |
10. Yves Saint Laurent | 114 | 2.29% |