Kenya
Estatistik ki baze sou done itilizatè CheckFresh.com antre yo. (2025-03-13 21:39:54)
2025
Mak | Kantite itilizasyon | Pataje |
---|---|---|
1. CeraVe | 171 | 7.84% |
2. Clarins | 110 | 5.05% |
3. CHANEL | 89 | 4.08% |
4. The Ordinary | 84 | 3.85% |
5. SheaMoisture | 73 | 3.35% |
6. Lattafa | 73 | 3.35% |
7. Christian Dior | 68 | 3.12% |
8. Giorgio Armani | 54 | 2.48% |
9. Dolce&Gabbana | 53 | 2.43% |
10. Yves Saint Laurent | 50 | 2.29% |
2024
Mak | Kantite itilizasyon | Pataje |
---|---|---|
1. Clinique | 1731 | 12.05% |
2. MAC | 1146 | 7.97% |
3. Estée Lauder | 1007 | 7.01% |
4. Clarins | 864 | 6.01% |
5. CeraVe | 792 | 5.51% |
6. Christian Dior | 440 | 3.06% |
7. Lancôme | 384 | 2.67% |
8. Lattafa | 358 | 2.49% |
9. SheaMoisture | 351 | 2.44% |
10. The Ordinary | 266 | 1.85% |
2023
Mak | Kantite itilizasyon | Pataje |
---|---|---|
1. CeraVe | 479 | 9.63% |
2. Christian Dior | 236 | 4.74% |
3. La Roche-Posay | 209 | 4.20% |
4. Garnier | 187 | 3.76% |
5. Giorgio Armani | 151 | 3.04% |
6. CHANEL | 134 | 2.69% |
7. The Ordinary | 133 | 2.67% |
8. Mancera | 131 | 2.63% |
9. Lattafa | 128 | 2.57% |
10. Yves Saint Laurent | 114 | 2.29% |