Kenya
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-04-26 04:41:05)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. MAC | 2842 | 32.24% |
2. Clinique | 1734 | 19.67% |
3. Clarins | 484 | 5.49% |
4. Estée Lauder | 367 | 4.16% |
5. CeraVe | 282 | 3.20% |
6. Dolce&Gabbana | 125 | 1.42% |
7. The Ordinary | 121 | 1.37% |
8. Christian Dior | 114 | 1.29% |
9. CHANEL | 114 | 1.29% |
10. Giorgio Armani | 111 | 1.26% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Clinique | 1731 | 12.05% |
2. MAC | 1146 | 7.97% |
3. Estée Lauder | 1007 | 7.01% |
4. Clarins | 864 | 6.01% |
5. CeraVe | 792 | 5.51% |
6. Christian Dior | 440 | 3.06% |
7. Lancôme | 384 | 2.67% |
8. Lattafa | 358 | 2.49% |
9. SheaMoisture | 351 | 2.44% |
10. The Ordinary | 266 | 1.85% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. CeraVe | 479 | 9.63% |
2. Christian Dior | 236 | 4.74% |
3. La Roche-Posay | 209 | 4.20% |
4. Garnier | 187 | 3.76% |
5. Giorgio Armani | 151 | 3.04% |
6. CHANEL | 134 | 2.69% |
7. The Ordinary | 133 | 2.67% |
8. Mancera | 131 | 2.63% |
9. Lattafa | 128 | 2.57% |
10. Yves Saint Laurent | 114 | 2.29% |