Kirgizisztán
Statisztikák a CheckFresh.com felhasználói által megadott adatokon alapulnak. (2025-03-13 21:39:54)
2025
Márka | Felhasználások száma | Részvény |
---|---|---|
1. The Ordinary | 405 | 7.51% |
2. Christian Dior | 273 | 5.06% |
3. Estée Lauder | 269 | 4.99% |
4. Victoria's Secret | 201 | 3.73% |
5. Charlotte Tilbury | 200 | 3.71% |
6. Kérastase | 180 | 3.34% |
7. Bell | 147 | 2.73% |
8. L'Oréal | 139 | 2.58% |
9. Milani | 134 | 2.49% |
10. CHANEL | 126 | 2.34% |
2024
Márka | Felhasználások száma | Részvény |
---|---|---|
1. The Ordinary | 766 | 5.94% |
2. Estée Lauder | 653 | 5.06% |
3. Christian Dior | 633 | 4.91% |
4. Milani | 478 | 3.70% |
5. Clinique | 431 | 3.34% |
6. CHANEL | 384 | 2.98% |
7. Bell | 358 | 2.77% |
8. Victoria's Secret | 341 | 2.64% |
9. GA-DE Cosmetics | 278 | 2.15% |
10. Alfaparf Milano | 278 | 2.15% |
2023
Márka | Felhasználások száma | Részvény |
---|---|---|
1. The Ordinary | 701 | 8.00% |
2. Christian Dior | 556 | 6.35% |
3. CHANEL | 296 | 3.38% |
4. Charlotte Tilbury | 284 | 3.24% |
5. Estée Lauder | 269 | 3.07% |
6. Victoria's Secret | 225 | 2.57% |
7. Tarte | 209 | 2.39% |
8. KOSÉ | 198 | 2.26% |
9. Tom Ford | 181 | 2.07% |
10. Babor | 179 | 2.04% |