吉爾吉斯斯坦
基於 CheckFresh.com 用戶輸入數據的統計數據。 (2025-04-24 09:45:00)
2025
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. The Ordinary | 524 | 6.22% |
2. Christian Dior | 419 | 4.98% |
3. Victoria's Secret | 397 | 4.72% |
4. Estée Lauder | 390 | 4.63% |
5. Bell | 309 | 3.67% |
6. Charlotte Tilbury | 290 | 3.44% |
7. CeraVe | 237 | 2.82% |
8. Kérastase | 220 | 2.61% |
9. CHANEL | 201 | 2.39% |
10. Kiko Milano | 198 | 2.35% |
2024
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. The Ordinary | 766 | 5.94% |
2. Estée Lauder | 653 | 5.06% |
3. Christian Dior | 633 | 4.91% |
4. Milani | 478 | 3.70% |
5. Clinique | 431 | 3.34% |
6. CHANEL | 384 | 2.98% |
7. Bell | 358 | 2.77% |
8. Victoria's Secret | 341 | 2.64% |
9. GA-DE Cosmetics | 278 | 2.15% |
10. Alfaparf Milano | 278 | 2.15% |
2023
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. The Ordinary | 701 | 8.00% |
2. Christian Dior | 556 | 6.35% |
3. CHANEL | 296 | 3.38% |
4. Charlotte Tilbury | 284 | 3.24% |
5. Estée Lauder | 269 | 3.07% |
6. Victoria's Secret | 225 | 2.57% |
7. Tarte | 209 | 2.39% |
8. KOSÉ | 198 | 2.26% |
9. Tom Ford | 181 | 2.07% |
10. Babor | 179 | 2.04% |