Kambodscha
Statistiken basierend auf Daten, die von CheckFresh.com-Benutzern eingegeben wurden. (2025-04-15 10:10:23)
2025
Marke | Anzahl der Verwendungen | Teilen |
---|---|---|
1. CeraVe | 1301 | 7.84% |
2. Christian Dior | 813 | 4.90% |
3. The Ordinary | 569 | 3.43% |
4. Clarins | 567 | 3.42% |
5. Vaseline | 468 | 2.82% |
6. CHANEL | 398 | 2.40% |
7. Versace | 394 | 2.37% |
8. Lancôme | 392 | 2.36% |
9. Dove | 374 | 2.25% |
10. Shiseido | 354 | 2.13% |
2024
Marke | Anzahl der Verwendungen | Teilen |
---|---|---|
1. CeraVe | 3944 | 7.84% |
2. Christian Dior | 2855 | 5.68% |
3. The Ordinary | 2025 | 4.03% |
4. Clarins | 1924 | 3.83% |
5. Estée Lauder | 1780 | 3.54% |
6. Adidas | 1442 | 2.87% |
7. CHANEL | 1376 | 2.74% |
8. Shiseido | 1124 | 2.24% |
9. Lancôme | 1071 | 2.13% |
10. Dove | 998 | 1.98% |
2023
Marke | Anzahl der Verwendungen | Teilen |
---|---|---|
1. CeraVe | 5014 | 8.08% |
2. Christian Dior | 3337 | 5.38% |
3. Estée Lauder | 2500 | 4.03% |
4. Clarins | 2296 | 3.70% |
5. The Ordinary | 1732 | 2.79% |
6. La Mer | 1583 | 2.55% |
7. Shiseido | 1505 | 2.42% |
8. Bath & Body Works | 1474 | 2.37% |
9. Adidas | 1408 | 2.27% |
10. Lancôme | 1388 | 2.24% |