Kuvajto
Statistikoj bazitaj sur datumoj enigitaj de uzantoj de CheckFresh.com. (2025-03-13 22:34:03)
2025
Marko | Nombro da uzoj | Kunhavigi |
---|---|---|
1. Christian Dior | 377 | 8.21% |
2. Amouage | 162 | 3.53% |
3. Creed | 160 | 3.48% |
4. Guerlain | 139 | 3.03% |
5. RoC | 126 | 2.74% |
6. CHANEL | 117 | 2.55% |
7. Yves Saint Laurent | 97 | 2.11% |
8. Nishane | 92 | 2.00% |
9. Tom Ford | 91 | 1.98% |
10. Versace | 90 | 1.96% |
2024
Marko | Nombro da uzoj | Kunhavigi |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1355 | 6.87% |
2. Creed | 866 | 4.39% |
3. Giorgio Armani | 693 | 3.51% |
4. Nishane | 659 | 3.34% |
5. CHANEL | 652 | 3.31% |
6. Parfums de Marly | 590 | 2.99% |
7. Kiehl's | 570 | 2.89% |
8. Guerlain | 557 | 2.82% |
9. Yves Saint Laurent | 550 | 2.79% |
10. Tom Ford | 516 | 2.62% |
2023
Marko | Nombro da uzoj | Kunhavigi |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1093 | 8.08% |
2. CHANEL | 689 | 5.10% |
3. Yves Saint Laurent | 648 | 4.79% |
4. Giorgio Armani | 557 | 4.12% |
5. Creed | 470 | 3.48% |
6. Guerlain | 433 | 3.20% |
7. Versace | 346 | 2.56% |
8. Amouage | 289 | 2.14% |
9. Tom Ford | 283 | 2.09% |
10. Paco Rabanne | 241 | 1.78% |