Kuwait
Statistik berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna CheckFresh.com. (2025-04-24 06:08:04)
2025
Jenama | Bilangan kegunaan | Kongsi |
---|---|---|
1. Christian Dior | 605 | 7.80% |
2. Creed | 306 | 3.94% |
3. Amouage | 268 | 3.45% |
4. Nishane | 266 | 3.43% |
5. Guerlain | 241 | 3.11% |
6. CHANEL | 239 | 3.08% |
7. Hermès | 160 | 2.06% |
8. Yves Saint Laurent | 160 | 2.06% |
9. Parfums de Marly | 148 | 1.91% |
10. Tom Ford | 142 | 1.83% |
2024
Jenama | Bilangan kegunaan | Kongsi |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1355 | 6.87% |
2. Creed | 866 | 4.39% |
3. Giorgio Armani | 693 | 3.51% |
4. Nishane | 659 | 3.34% |
5. CHANEL | 652 | 3.31% |
6. Parfums de Marly | 590 | 2.99% |
7. Kiehl's | 570 | 2.89% |
8. Guerlain | 557 | 2.82% |
9. Yves Saint Laurent | 550 | 2.79% |
10. Tom Ford | 516 | 2.62% |
2023
Jenama | Bilangan kegunaan | Kongsi |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1093 | 8.08% |
2. CHANEL | 689 | 5.10% |
3. Yves Saint Laurent | 648 | 4.79% |
4. Giorgio Armani | 557 | 4.12% |
5. Creed | 470 | 3.48% |
6. Guerlain | 433 | 3.20% |
7. Versace | 346 | 2.56% |
8. Amouage | 289 | 2.14% |
9. Tom Ford | 283 | 2.09% |
10. Paco Rabanne | 241 | 1.78% |