Laos
Ƙididdiga bisa bayanan da masu amfani da CheckFresh.com suka shigar. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Alamar | Yawan amfani | Raba |
---|---|---|
1. CeraVe | 403 | 6.84% |
2. Christian Dior | 395 | 6.71% |
3. Kiehl's | 394 | 6.69% |
4. Estée Lauder | 369 | 6.26% |
5. CHANEL | 289 | 4.91% |
6. Lancôme | 229 | 3.89% |
7. Yves Saint Laurent | 221 | 3.75% |
8. Revlon | 183 | 3.11% |
9. Giorgio Armani | 162 | 2.75% |
10. Shiseido | 126 | 2.14% |
2024
Alamar | Yawan amfani | Raba |
---|---|---|
1. Estée Lauder | 1345 | 7.37% |
2. Christian Dior | 1103 | 6.05% |
3. Kiehl's | 1024 | 5.61% |
4. Revlon | 974 | 5.34% |
5. Lancôme | 836 | 4.58% |
6. Yves Saint Laurent | 657 | 3.60% |
7. CHANEL | 605 | 3.32% |
8. The Ordinary | 589 | 3.23% |
9. CeraVe | 578 | 3.17% |
10. Clarins | 526 | 2.88% |
2023
Alamar | Yawan amfani | Raba |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1055 | 8.40% |
2. Estée Lauder | 851 | 6.78% |
3. The Ordinary | 735 | 5.85% |
4. Lancôme | 611 | 4.87% |
5. Revlon | 601 | 4.79% |
6. Kiehl's | 581 | 4.63% |
7. CeraVe | 569 | 4.53% |
8. CHANEL | 567 | 4.51% |
9. Yves Saint Laurent | 494 | 3.93% |
10. Origins | 318 | 2.53% |