Laos
Statistika se temelji na podacima koje su unijeli korisnici CheckFresh.com. (2025-03-13 21:12:46)
2025
Marka | Broj korištenja | Udio |
---|---|---|
1. CeraVe | 362 | 7.48% |
2. Christian Dior | 320 | 6.61% |
3. Kiehl's | 305 | 6.30% |
4. Estée Lauder | 282 | 5.83% |
5. CHANEL | 246 | 5.08% |
6. Lancôme | 194 | 4.01% |
7. Revlon | 181 | 3.74% |
8. Yves Saint Laurent | 171 | 3.53% |
9. Giorgio Armani | 139 | 2.87% |
10. Bath & Body Works | 109 | 2.25% |
2024
Marka | Broj korištenja | Udio |
---|---|---|
1. Estée Lauder | 1345 | 7.37% |
2. Christian Dior | 1103 | 6.05% |
3. Kiehl's | 1024 | 5.61% |
4. Revlon | 974 | 5.34% |
5. Lancôme | 836 | 4.58% |
6. Yves Saint Laurent | 657 | 3.60% |
7. CHANEL | 605 | 3.32% |
8. The Ordinary | 589 | 3.23% |
9. CeraVe | 578 | 3.17% |
10. Clarins | 526 | 2.88% |
2023
Marka | Broj korištenja | Udio |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1055 | 8.40% |
2. Estée Lauder | 851 | 6.78% |
3. The Ordinary | 735 | 5.85% |
4. Lancôme | 611 | 4.87% |
5. Revlon | 601 | 4.79% |
6. Kiehl's | 581 | 4.63% |
7. CeraVe | 569 | 4.53% |
8. CHANEL | 567 | 4.51% |
9. Yves Saint Laurent | 494 | 3.93% |
10. Origins | 318 | 2.53% |