Libanon
Statistik berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Merek | Jumlah kegunaan | Membagikan |
---|---|---|
1. The Ordinary | 305 | 5.76% |
2. Christian Dior | 278 | 5.25% |
3. Giorgio Armani | 209 | 3.95% |
4. Unilever | 175 | 3.31% |
5. Yves Saint Laurent | 171 | 3.23% |
6. La Roche-Posay | 163 | 3.08% |
7. CHANEL | 143 | 2.70% |
8. Jean Paul Gaultier | 137 | 2.59% |
9. L'Oréal | 131 | 2.47% |
10. Simple | 94 | 1.78% |
2024
Merek | Jumlah kegunaan | Membagikan |
---|---|---|
1. Giorgio Armani | 760 | 5.88% |
2. Christian Dior | 717 | 5.55% |
3. Jean Paul Gaultier | 514 | 3.98% |
4. Yves Saint Laurent | 383 | 2.96% |
5. CHANEL | 370 | 2.86% |
6. Versace | 311 | 2.41% |
7. L'Oréal | 261 | 2.02% |
8. La Roche-Posay | 260 | 2.01% |
9. The Ordinary | 239 | 1.85% |
10. Garnier | 237 | 1.83% |
2023
Merek | Jumlah kegunaan | Membagikan |
---|---|---|
1. La Roche-Posay | 977 | 7.70% |
2. Christian Dior | 703 | 5.54% |
3. Giorgio Armani | 429 | 3.38% |
4. Estée Lauder | 426 | 3.36% |
5. L'Oréal | 333 | 2.62% |
6. Yves Saint Laurent | 316 | 2.49% |
7. CHANEL | 296 | 2.33% |
8. Yves Rocher | 292 | 2.30% |
9. CeraVe | 291 | 2.29% |
10. Clinique | 229 | 1.80% |