লিথুয়ানিয়া
CheckFresh.com ব্যবহারকারীদের দ্বারা প্রবেশ করা ডেটার উপর ভিত্তি করে পরিসংখ্যান। (2025-04-15 10:10:23)
2025
ব্র্যান্ড | ব্যবহারের সংখ্যা | শেয়ার করুন |
---|---|---|
1. CHANEL | 531 | 3.15% |
2. Christian Dior | 524 | 3.11% |
3. Filorga | 460 | 2.73% |
4. Tigi Cosmetics | 397 | 2.36% |
5. Eucerin | 378 | 2.24% |
6. L'Oréal | 377 | 2.24% |
7. The Ordinary | 366 | 2.17% |
8. Lancôme | 342 | 2.03% |
9. Tom Ford | 332 | 1.97% |
10. Eveline | 324 | 1.92% |
2024
ব্র্যান্ড | ব্যবহারের সংখ্যা | শেয়ার করুন |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1780 | 3.65% |
2. CHANEL | 1430 | 2.93% |
3. Filorga | 1174 | 2.41% |
4. Lancôme | 1108 | 2.27% |
5. Giorgio Armani | 870 | 1.79% |
6. Clinique | 824 | 1.69% |
7. Yves Saint Laurent | 822 | 1.69% |
8. The Body Shop | 764 | 1.57% |
9. L'Oréal | 669 | 1.37% |
10. Idun Minerals | 641 | 1.32% |
2023
ব্র্যান্ড | ব্যবহারের সংখ্যা | শেয়ার করুন |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1311 | 3.28% |
2. CHANEL | 1252 | 3.13% |
3. Filorga | 1246 | 3.12% |
4. Clinique | 1003 | 2.51% |
5. Lancôme | 833 | 2.08% |
6. L'Oréal | 775 | 1.94% |
7. Yves Saint Laurent | 732 | 1.83% |
8. The Ordinary | 717 | 1.79% |
9. Estée Lauder | 687 | 1.72% |
10. Giorgio Armani | 622 | 1.56% |