Lithuania
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-06-30 23:19:34)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. The Ordinary | 983 | 3.35% |
2. The Body Shop | 899 | 3.06% |
3. CHANEL | 876 | 2.98% |
4. Christian Dior | 858 | 2.92% |
5. Filorga | 684 | 2.33% |
6. L'Oréal | 628 | 2.14% |
7. Clinique | 626 | 2.13% |
8. Estée Lauder | 566 | 1.93% |
9. Eucerin | 543 | 1.85% |
10. Lancôme | 539 | 1.83% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1780 | 3.65% |
2. CHANEL | 1430 | 2.93% |
3. Filorga | 1174 | 2.41% |
4. Lancôme | 1108 | 2.27% |
5. Giorgio Armani | 870 | 1.79% |
6. Clinique | 824 | 1.69% |
7. Yves Saint Laurent | 822 | 1.69% |
8. The Body Shop | 764 | 1.57% |
9. L'Oréal | 669 | 1.37% |
10. Idun Minerals | 641 | 1.32% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1311 | 3.28% |
2. CHANEL | 1252 | 3.13% |
3. Filorga | 1246 | 3.12% |
4. Clinique | 1003 | 2.51% |
5. Lancôme | 833 | 2.08% |
6. L'Oréal | 775 | 1.94% |
7. Yves Saint Laurent | 732 | 1.83% |
8. The Ordinary | 717 | 1.79% |
9. Estée Lauder | 687 | 1.72% |
10. Giorgio Armani | 622 | 1.56% |