라트비아
CheckFresh.com 사용자가 입력한 데이터를 기반으로 한 통계입니다. (2025-03-13 22:34:03)
2025
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 260 | 3.92% |
2. CHANEL | 191 | 2.88% |
3. Yves Saint Laurent | 173 | 2.61% |
4. Filorga | 171 | 2.58% |
5. Lancôme | 168 | 2.53% |
6. Mario Badescu | 157 | 2.37% |
7. Olaplex | 156 | 2.35% |
8. L'Oréal | 152 | 2.29% |
9. Dolce&Gabbana | 134 | 2.02% |
10. Clarins | 129 | 1.95% |
2024
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1023 | 4.84% |
2. CHANEL | 884 | 4.18% |
3. Giorgio Armani | 575 | 2.72% |
4. Lancôme | 537 | 2.54% |
5. Yves Saint Laurent | 524 | 2.48% |
6. Nivea | 451 | 2.13% |
7. Filorga | 407 | 1.93% |
8. Clinique | 402 | 1.90% |
9. Dolce&Gabbana | 384 | 1.82% |
10. L'Oréal | 362 | 1.71% |
2023
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1098 | 5.61% |
2. CHANEL | 864 | 4.41% |
3. Lancôme | 636 | 3.25% |
4. Giorgio Armani | 565 | 2.89% |
5. Yves Saint Laurent | 561 | 2.87% |
6. L'Oréal | 458 | 2.34% |
7. Eucerin | 376 | 1.92% |
8. Filorga | 371 | 1.90% |
9. Estée Lauder | 344 | 1.76% |
10. Tom Ford | 341 | 1.74% |