لیبیا
CheckFresh.com صارفین کے ذریعے درج کردہ ڈیٹا پر مبنی اعداد و شمار۔ (2025-03-13 18:02:57)
2025
برانڈ | استعمال کی تعداد | بانٹیں |
---|---|---|
1. Christian Dior | 121 | 7.88% |
2. The Ordinary | 109 | 7.10% |
3. Yves Saint Laurent | 85 | 5.54% |
4. Jean Paul Gaultier | 63 | 4.10% |
5. Mancera | 53 | 3.45% |
6. Nishane | 42 | 2.74% |
7. Guerlain | 42 | 2.74% |
8. Giorgio Armani | 42 | 2.74% |
9. Parfums de Marly | 34 | 2.21% |
10. Xerjoff | 31 | 2.02% |
2024
برانڈ | استعمال کی تعداد | بانٹیں |
---|---|---|
1. Christian Dior | 520 | 7.51% |
2. Giorgio Armani | 322 | 4.65% |
3. Guerlain | 284 | 4.10% |
4. CHANEL | 280 | 4.05% |
5. Yves Saint Laurent | 248 | 3.58% |
6. Creed | 244 | 3.53% |
7. Tom Ford | 223 | 3.22% |
8. Jean Paul Gaultier | 206 | 2.98% |
9. Versace | 168 | 2.43% |
10. Nishane | 159 | 2.30% |
2023
برانڈ | استعمال کی تعداد | بانٹیں |
---|---|---|
1. Christian Dior | 477 | 8.92% |
2. Giorgio Armani | 279 | 5.22% |
3. CHANEL | 263 | 4.92% |
4. Tom Ford | 206 | 3.85% |
5. Guerlain | 170 | 3.18% |
6. Yves Saint Laurent | 160 | 2.99% |
7. CeraVe | 135 | 2.53% |
8. Nishane | 122 | 2.28% |
9. Xerjoff | 114 | 2.13% |
10. Jean Paul Gaultier | 108 | 2.02% |