Moloko
ʻIkepili e pili ana i ka ʻikepili i hoʻokomo ʻia e nā mea hoʻohana CheckFresh.com. (2025-04-15 10:10:23)
2025
Brand | Helu o na hoohana | Kaʻana like |
---|---|---|
1. The Ordinary | 1266 | 8.29% |
2. Christian Dior | 1005 | 6.58% |
3. Yves Saint Laurent | 743 | 4.86% |
4. Giorgio Armani | 716 | 4.69% |
5. Jean Paul Gaultier | 626 | 4.10% |
6. CeraVe | 478 | 3.13% |
7. CHANEL | 450 | 2.95% |
8. Dolce&Gabbana | 343 | 2.24% |
9. Givenchy | 338 | 2.21% |
10. Tom Ford | 295 | 1.93% |
2024
Brand | Helu o na hoohana | Kaʻana like |
---|---|---|
1. The Ordinary | 2934 | 6.84% |
2. Christian Dior | 2897 | 6.76% |
3. Yves Saint Laurent | 1829 | 4.27% |
4. Giorgio Armani | 1735 | 4.05% |
5. CHANEL | 1535 | 3.58% |
6. CeraVe | 1225 | 2.86% |
7. Jean Paul Gaultier | 1212 | 2.83% |
8. Guerlain | 1157 | 2.70% |
9. Tom Ford | 1103 | 2.57% |
10. Sisley | 853 | 1.99% |
2023
Brand | Helu o na hoohana | Kaʻana like |
---|---|---|
1. The Ordinary | 3494 | 8.84% |
2. Christian Dior | 3331 | 8.43% |
3. Yves Saint Laurent | 1917 | 4.85% |
4. Giorgio Armani | 1755 | 4.44% |
5. CHANEL | 1548 | 3.92% |
6. CeraVe | 1544 | 3.91% |
7. Tom Ford | 1043 | 2.64% |
8. Versace | 1031 | 2.61% |
9. Guerlain | 982 | 2.48% |
10. Jean Paul Gaultier | 856 | 2.17% |