Moldavia
Estadísticas basadas en datos ingresados por los usuarios de CheckFresh.com. (2025-03-13 22:07:01)
2025
Marca | Número de usos | Cuota |
---|---|---|
1. Nivea | 803 | 6.94% |
2. CHI | 601 | 5.19% |
3. L'Oréal | 439 | 3.79% |
4. The Ordinary | 420 | 3.63% |
5. Schwarzkopf | 402 | 3.47% |
6. Palmolive | 359 | 3.10% |
7. Palmer's | 292 | 2.52% |
8. CHANEL | 285 | 2.46% |
9. Christian Dior | 261 | 2.26% |
10. Colgate | 221 | 1.91% |
2024
Marca | Número de usos | Cuota |
---|---|---|
1. Nivea | 3481 | 8.65% |
2. The Ordinary | 1898 | 4.72% |
3. Paese | 1474 | 3.66% |
4. CHANEL | 1124 | 2.79% |
5. Christian Dior | 1085 | 2.70% |
6. Schwarzkopf | 912 | 2.27% |
7. L'Oréal | 869 | 2.16% |
8. TRESemmé | 805 | 2.00% |
9. Palmer's | 740 | 1.84% |
10. Giorgio Armani | 626 | 1.56% |
2023
Marca | Número de usos | Cuota |
---|---|---|
1. L'Oréal | 1618 | 4.67% |
2. The Ordinary | 1380 | 3.98% |
3. Nivea | 1379 | 3.98% |
4. Pupa | 1283 | 3.70% |
5. CHANEL | 1034 | 2.98% |
6. Christian Dior | 887 | 2.56% |
7. Estée Lauder | 827 | 2.38% |
8. Lancôme | 800 | 2.31% |
9. Shiseido | 770 | 2.22% |
10. Korres | 688 | 1.98% |