مونٹی نیگرو
CheckFresh.com صارفین کے ذریعے درج کردہ ڈیٹا پر مبنی اعداد و شمار۔ (2025-03-13 18:02:57)
2025
برانڈ | استعمال کی تعداد | بانٹیں |
---|---|---|
1. Elemis | 137 | 9.55% |
2. Tom Ford | 67 | 4.67% |
3. Amouage | 50 | 3.49% |
4. Christian Dior | 49 | 3.42% |
5. The Ordinary | 46 | 3.21% |
6. Mancera | 44 | 3.07% |
7. CHANEL | 42 | 2.93% |
8. Versace | 37 | 2.58% |
9. Armaf | 36 | 2.51% |
10. Giorgio Armani | 36 | 2.51% |
2024
برانڈ | استعمال کی تعداد | بانٹیں |
---|---|---|
1. Christian Dior | 356 | 3.74% |
2. Clarins | 324 | 3.41% |
3. Clinique | 308 | 3.24% |
4. Mancera | 271 | 2.85% |
5. CHANEL | 261 | 2.74% |
6. Elizabeth Arden | 245 | 2.58% |
7. Armaf | 228 | 2.40% |
8. Giorgio Armani | 225 | 2.36% |
9. Hugo Boss | 209 | 2.20% |
10. Calvin Klein | 206 | 2.17% |
2023
برانڈ | استعمال کی تعداد | بانٹیں |
---|---|---|
1. Dove | 490 | 5.68% |
2. Christian Dior | 432 | 5.01% |
3. Nivea | 293 | 3.40% |
4. Armaf | 237 | 2.75% |
5. CHANEL | 228 | 2.64% |
6. Hugo Boss | 225 | 2.61% |
7. Giorgio Armani | 219 | 2.54% |
8. Clarins | 190 | 2.20% |
9. Deborah | 180 | 2.09% |
10. Mancera | 178 | 2.06% |