Madagascar
Estatísticas baseadas nos datos introducidos polos usuarios de CheckFresh.com. (2025-03-13 22:34:03)
2025
Marca | Número de usos | Compartir |
---|---|---|
1. La Roche-Posay | 64 | 17.30% |
2. Vichy | 44 | 11.89% |
3. The Ordinary | 28 | 7.57% |
4. CeraVe | 19 | 5.14% |
5. Clarins | 14 | 3.78% |
6. Christian Dior | 14 | 3.78% |
7. Garnier | 12 | 3.24% |
8. CHANEL | 12 | 3.24% |
9. Victoria's Secret | 11 | 2.97% |
10. Lancôme | 11 | 2.97% |
2024
Marca | Número de usos | Compartir |
---|---|---|
1. The Ordinary | 79 | 7.61% |
2. La Roche-Posay | 74 | 7.13% |
3. CeraVe | 65 | 6.26% |
4. Christian Dior | 65 | 6.26% |
5. Vichy | 61 | 5.88% |
6. Bioderma | 35 | 3.37% |
7. L'Oréal | 34 | 3.28% |
8. Mixa | 28 | 2.70% |
9. Garnier | 26 | 2.50% |
10. Nivea | 25 | 2.41% |
2023
Marca | Número de usos | Compartir |
---|---|---|
1. Christian Dior | 30 | 6.74% |
2. Paco Rabanne | 26 | 5.84% |
3. Giorgio Armani | 23 | 5.17% |
4. CeraVe | 20 | 4.49% |
5. Lancôme | 20 | 4.49% |
6. CHANEL | 20 | 4.49% |
7. Yves Saint Laurent | 19 | 4.27% |
8. Guerlain | 19 | 4.27% |
9. Maybelline | 18 | 4.04% |
10. Yves Rocher | 17 | 3.82% |