北马其顿
基于 CheckFresh.com 用户输入数据的统计数据。 (2025-04-26 12:49:11)
2025
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Mancera | 183 | 5.18% |
2. Armaf | 148 | 4.19% |
3. Christian Dior | 146 | 4.13% |
4. Giorgio Armani | 136 | 3.85% |
5. Tom Ford | 130 | 3.68% |
6. Nesti Dante | 117 | 3.31% |
7. Versace | 115 | 3.26% |
8. Revlon | 112 | 3.17% |
9. Xerjoff | 103 | 2.92% |
10. Jean Paul Gaultier | 103 | 2.92% |
2024
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 597 | 5.82% |
2. Giorgio Armani | 584 | 5.70% |
3. Tom Ford | 443 | 4.32% |
4. Jean Paul Gaultier | 437 | 4.26% |
5. Versace | 431 | 4.20% |
6. Nivea | 335 | 3.27% |
7. Yves Saint Laurent | 325 | 3.17% |
8. Dove | 319 | 3.11% |
9. Mancera | 311 | 3.03% |
10. Revlon | 309 | 3.01% |
2023
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Dove | 711 | 8.27% |
2. Christian Dior | 466 | 5.42% |
3. Versace | 404 | 4.70% |
4. Giorgio Armani | 336 | 3.91% |
5. Tom Ford | 318 | 3.70% |
6. Revlon | 286 | 3.33% |
7. CHANEL | 270 | 3.14% |
8. Yves Saint Laurent | 260 | 3.03% |
9. Jean Paul Gaultier | 257 | 2.99% |
10. Paco Rabanne | 220 | 2.56% |